

Сборная России
Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
---|---|---|---|---|
ВР | Андрей Лунёв | 5 | 0 | ![]() |
ВР | Гильерме | 2 | 0 | ![]() |
ВР | Антон Шунин | 2 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Игорь Смольников | 29 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Фёдор Кудряшов | 24 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Марио Фернандес | 12 | 1 | ![]() |
ЗЩ | Георгий Джикия | 9 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Роман Нойштедтер | 8 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Константин Рауш | 7 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Андрей Семёнов | 7 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Эльмир Набиуллин | 1 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Егор Сорокин | 1 | 0 | ![]() |
ПЗ | Алан Дзагоев | 59 | 9 | ![]() |
ПЗ | Александр Головин | 23 | 3 | ![]() |
ПЗ | Александр Ерохин | 21 | 1 | ![]() |
ПЗ | Алексей Миранчук | 19 | 4 | ![]() |
ПЗ | Роман Зобнин | 19 | 0 | ![]() |
ПЗ | Денис Черышев | 18 | 5 | ![]() |
ПЗ | Алексей Ионов | 13 | 2 | ![]() |
ПЗ | Далер Кузяев | 13 | 0 | ![]() |
ПЗ | Юрий Газинский | 12 | 1 | ![]() |
ПЗ | Руслан Камболов | 3 | 0 | ![]() |
НП | Артём Дзюба | 29 | 15 | ![]() |
НП | Дмитрий Полоз | 16 | 3 | ![]() |
НП | Антон Заболотный | 6 | 1 | ![]() |
Сборная Швеции
Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
---|---|---|---|---|
ВР | Робин Ольсен | 24 | 0 | ![]() |
ВР | Карл-Йохан Йонссон | 6 | 0 | ![]() |
ВР | Кристоффер Нордфельдт | 9 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Микаэль Лустиг | 71 | 6 | ![]() |
ЗЩ | Виктор Линделёф | 26 | 1 | ![]() |
ЗЩ | Андреас Гранквист | 77 | 8 | ![]() |
ЗЩ | Мартин Ульссон | 45 | 5 | ![]() |
ЗЩ | Людвиг Аугустинссон | 21 | 1 | ![]() |
ЗЩ | Эмил Крафт | 17 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Сотириос Папаяннопулос | 2 | 0 | ![]() |
ПЗ | Себастьян Ларссон | 106 | 6 | ![]() |
ПЗ | Кристоффер Ульссон | 3 | 0 | ![]() |
ПЗ | Эмиль Форсберг | 41 | 7 | ![]() |
ПЗ | Густав Свенссон | 17 | 0 | ![]() |
ПЗ | Кристоффер Петерсон | 0 | 0 | ![]() |
ПЗ | Оскар Хильемарк | 26 | 2 | ![]() |
ПЗ | Виктор Клаессон | 29 | 4 | ![]() |
ПЗ | Маркус Роден | 14 | 1 | ![]() |
ПЗ | Джимми Дурмаз | 47 | 3 | ![]() |
НП | Маркус Берг | 63 | 18 | ![]() |
НП | Джон Гвидетти | 23 | 1 | ![]() |
НП | Микаэль Ишак | 4 | 1 | ![]() |
НП | Исаак Телин | 26 | 3 | ![]() |
НП | Себастьян Андерссон | 2 | 2 | ![]() |
Россия - Швеция: судейская бригада
Главный судья:
Помощники:


Четвертый судья:

Россия - Швеция на ТВ
Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
---|---|---|---|
![]() | Матч Премьер | 22:45 | |
![]() | 6’Eren | 21:45 | |
MENA | beIN Sports Mena 5 | 22:45 | |
![]() | Первый канал | 22:45 | |
![]() | Cosmote Sport 2 | 21:45 | |
![]() | Polsat Sport Extra | 21:45 | |
![]() | TV4 | 21:45 |
Россия - Швеция: коэффициенты
Букмекер | Россия | Ничья | Швеция | Бонусы при регистрации | |
---|---|---|---|---|---|
Марафонбет | 2.375 | 3.08 | 3.30 | Сделать ставку |
Начало матча и Россия - Швеция онлайн 11 октября в 22:45.
11 октября 2018, стадион "Калининград", Калининград, Лига Наций 2018/2019, Лига B, группа 2, 3 тур.