Сборная Кот-д'Ивуара на чемпионате мира 2010
Сборная Кот-д'Ивуара
| № | Игрок | Клуб | Возраст | |
|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||
| 1 | Бубакар Барри | "Локерен" Бельгия | 30 лет | |
| 16 | Аристиде Зогбо | "Маккаби" Нетания Израиль | 28 лет | |
| 23 | Даниэль Йебоа | АСЕК Мимозас Кот-д'Ивуар | 25 лет | |
| Защитники | ||||
| 2 | Бенжамин Ангуа | "Валансьен" Франция | 23 года | |
| 3 | Артур Бока | "Штутгарт" Германия | 27 лет | |
| 4 | Коло Туре | "Манчестер Сити" Англия | 29 лет | |
| 6 | Стив Гоури | "Уиган" Англия | 29 лет | |
| 17 | Сиака Тьене | "Валансьен" Франция | 28 лет | |
| 20 | Ги Демель | "Гамбург" Германия | 28 лет | |
| 21 | Эмманюэль Эбуэ | "Арсенал" Англия | 27 лет | |
| 22 | Сол Бамба | "Хайберниан" Шотландия | 25 лет | |
| Полузащитники | ||||
| 5 | Дидье Зокора | "Севилья" Испания | 29 лет | |
| 9 | Шейк Тиоте | "Твенте" Голландия | 23 года | |
| 12 | Жан-Жак Госсо | "Монако" Франция | 27 лет | |
| 13 | Коффи Ромарик | "Севилья" Испания | 27 лет | |
| 14 | Эмманюэль Коне | "ЧФР Клуж" Румыния | 23 года | |
| 19 | Яя Туре | "Барселона" Испания | 27 лет | |
| Нападающие | ||||
| 7 | Сейду Думбиа | "ЦСКА" Россия | 22 года | |
| 8 | Саломон Калу | "Челси" Англия | 24 года | |
| 10 | Жервинью | "Лилль" Франция | 23 года | |
| 11 | Дидье Дрогба | "Челси" Англия | 32 года | |
| 15 | Арюна Диндан | "Портсмут" Англия | 29 лет | |
| 18 | Абдул Кадер Кейта | "Галатасарай" Турция | 28 лет | |
| Главный тренер | ||||
| Швеция | Свен-Еран Эрикссон | 62 года | ||
Кот-д'Ивуар