Сборная Португалии на чемпионате мира 2010
Сборная Португалии
| № | Игрок | Клуб | Возраст | |
|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||
| 1 | Эдуарду | "Брага" Португалия | 27 лет | |
| 12 | Бету | "Порту" Португалия | 28 лет | |
| 22 | Даниэл Фернандеш | "Ираклис" Греция | 26 лет | |
| Защитники | ||||
| 2 | Бруну Алвеш | "Порту" Португалия | 28 лет | |
| 3 | Паулу Феррейра | "Челси" Англия | 31 год | |
| 4 | Роланду | "Порту" Португалия | 24 года | |
| 5 | Дуда | "Малага" Испания | 29 лет | |
| 6 | Рикарду Карвалью | "Челси" Англия | 32 года | |
| 13 | Мигел | "Валенсия" Испания | 30 лет | |
| 21 | Рикарду Кошта | "Лилль" Франция | 29 лет | |
| 23 | Фабиу Коэнтрау | "Бенфика" Португалия | 22 года | |
| 15 | Пепе | "Реал" Испания | 27 лет | |
| Полузащитники | ||||
| 8 | Педру Мендеш | "Спортинг" Португалия | 31 год | |
| 14 | Мигел Велозу | "Спортинг" Португалия | 24 года | |
| 16 | Раул Мейрелиш | "Порту" Португалия | 27 лет | |
| 19 | Тьягу | "Атлетико" Испания | 29 лет | |
| 20 | Деку | "Челси" Англия | 32 года | |
| 11 | Симау Самброза | "Атлетико" Испания | 30 лет | |
| 10 | Данни | "Зенит" Россия | 26 лет | |
| Нападающие | ||||
| 7 | Криштиану Роналду | "Реал" Испания | 25 лет | |
| 9 | Лиедсон | "Спортинг" Португалия | 32 года | |
| 18 | Угу Алмейда | "Вердер" Германия | 26 лет | |
| 17 | Рубен Аморим | "Бенфика Португалия | 25 лет | |
| Главный тренер | ||||
| Португалия | Карлуш Кейрош | 57 лет | ||
Португалия