Сборная Израиля
Сборная Румынии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Офир Марциано | 11 | 0 | Шотландия "Хайберниан" |
| ВР | Ариэль Харуш | 10 | 0 | Кипр "Анортосис" |
| ВР | Данни Амос | 0 | 0 | Израиль "Маккаби" Нетания |
| ЗЩ | Эйтан Тиби | 34 | 1 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ЗЩ | Талеб Тавата | 8 | 0 | Германия "Айнтрахт" Франкфурт |
| ЗЩ | Бен Биттон | 3 | 0 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ЗЩ | Маор Кандиль | 0 | 0 | Израиль "Бней Иегуда" |
| ЗЩ | Орен Битон | 0 | 0 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ЗЩ | Таль Кахила | 0 | 0 | Израиль "Бейтар" Иерусалим |
| ЗЩ | Лоай Таха | 0 | 0 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ПЗ | Бибрас Натхо | 49 | 1 | Россия ЦСКА |
| ПЗ | Берам Кайал | 32 | 1 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| ПЗ | Маор Меликсон | 24 | 3 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ПЗ | Альмог Коэн | 23 | 0 | Германия "Ингольштадт" |
| ПЗ | Дан Эйнбиндер | 6 | 1 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ПЗ | Дор Перец | 2 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ПЗ | Ханан Маман | 0 | 0 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ПЗ | Дор Миха | 0 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ПЗ | Эран Леви | 0 | 0 | Израиль "Маккаби" Нетания |
| НП | Томер Хемед | 31 | 15 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| НП | Таль Бен-Хаим | 28 | 5 | Чехия "Спарта" |
| НП | Алон Тургеман | 0 | 0 | Израиль "Хапоэль" Хайфа |
| НП | Диа Саба | 0 | 0 | Израиль "Маккаби" Нетания |
Сборная Румынии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Богдан Лобонц | 85 | 0 | Италия "Рома" |
| ВР | Чиприан Тэтэрушану | 48 | 0 | Франция "Нант" |
| ВР | Силвиу Лунг | 3 | 0 | Турция "Кайсериспор" |
| ВР | Флорин Ницэ | 1 | 0 | Чехия "Спарта" |
| ЗЩ | Драгош Григоре | 31 | 0 | Катар "Аль-Сайлия" |
| ЗЩ | Кристиан Сэпунару | 23 | 0 | Турция "Кайсериспор" |
| ЗЩ | Козмин Моци | 12 | 0 | Болгария "Лудогорец" |
| ЗЩ | Ромарио Бензар | 10 | 0 | Румыния "Стяуа" |
| ЗЩ | Алин Тошка | 10 | 0 | Италия "Беневенто" |
| ЗЩ | Кристиан Маня | 1 | 0 | Румыния "ЧФР Клуж" |
| ЗЩ | Никушор Банку | 1 | 0 | Румыния "Университатя" Крайова |
| ЗЩ | Йонуц Неделчару | 0 | 0 | Россия "Уфа" |
| ПЗ | Михай Пинтилий | 40 | 1 | Румыния "Стяуа" |
| ПЗ | Александру Кипчу | 32 | 4 | Бельгия "Андерлехт" |
| ПЗ | Георге Грозав | 23 | 5 | Турция "Бурсаспор" |
| ПЗ | Николае Станчу | 19 | 6 | Чехия "Спарта" |
| ПЗ | Чиприан Дяк | 13 | 1 | Румыния "ЧФР Клуж" |
| ПЗ | Рэзван Марин | 9 | 1 | Бельгия "Стандард" |
| ПЗ | Константин Будеску | 8 | 4 | Румыния "Стяуа" |
| ПЗ | Дорин Ротариу | 4 | 0 | Бельгия "Мускрон" |
| ПЗ | Деннис Ман | 0 | 0 | Румыния "Стяуа" |
| ПЗ | Александру Чикылдэу | 0 | 0 | Румыния "Вииторул" |
| ПЗ | Александру Митрицэ | 0 | 0 | Румыния "Университатя" Крайова |
| ПЗ | Пол Антон | 0 | 0 | Россия "Анжи" |
| НП | Клаудиу Кесеру | 21 | 6 | Болгария "Лудогорец" |
| НП | Джордже Цукудян | 2 | 0 | Румыния "ЧФР Клуж" |
Трансляции
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Румыния | Pro TV | 20:30 |
Коэффициенты перед матчем
| Букмекер | Израиль | Ничья | Румыния |
|---|---|---|---|
| Марафонбет | 3.02 | 3.20 | 2.58 |
Другие матчи
Ранее
- Швеция - Чили · превью и онлайн 1:2 24 марта 2018
- Северная Ирландия - Корея · превью и онлайн 2:1 24 марта 2018
- Мексика - Исландия · превью и онлайн 3:0 24 марта 2018
Позднее
- Честерфилд - Ноттс Каунти · превью и онлайн 25 марта 2018
- Палермо - Карпи · превью и онлайн 25 марта 2018
- Портсмут - Оксфорд Юнайтед · превью и онлайн 25 марта 2018