Стадион: "Самми Офер"
Сборная Израиля
Сборная Шотландии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Ариэль Харуш | 11 | 0 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ВР | Гай Хаимов | 3 | 0 | Израиль "Маккаби" Хайфа |
| ВР | Данни Амос | 0 | 0 | Израиль "Маккаби" Нетания |
| ЗЩ | Эйтан Тиби | 36 | 1 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ЗЩ | Шеран Йейни | 20 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ЗЩ | Омри Бен Харуш | 15 | 0 | Бельгия "Локерен" |
| ЗЩ | Шир Цедек | 14 | 0 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ЗЩ | Талеб Тавата | 11 | 0 | Германия "Айнтрахт" Франкфурт |
| ЗЩ | Эли Даса | 11 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ЗЩ | Бен Биттон | 5 | 0 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ЗЩ | Аид Хабши | 2 | 0 | Израиль "Маккаби" Хайфа |
| ПЗ | Бибрас Натхо | 52 | 1 | Греция "Олимпиакос" |
| ПЗ | Берам Кайал | 34 | 1 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| ПЗ | Дан Эйнбиндер | 7 | 1 | Израиль "Бейтар" Иерусалим |
| ПЗ | Дор Перец | 4 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ПЗ | Дор Миха | 3 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ПЗ | Дан Глазер | 1 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| НП | Бен Саар | 41 | 7 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| НП | Томер Хемед | 34 | 16 | Англия "Куинз Парк Рейнджерс" |
| НП | Моанес Дабур | 9 | 1 | Австрия "Ред Булл" Зальцбург |
| НП | Элиран Атар | 6 | 1 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| НП | Диа Саба | 2 | 0 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| НП | Мохаммед Аваэд | 0 | 0 | Израиль "Маккаби" Хайфа |
Сборная Шотландии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Крейг Гордон | 53 | 0 | Шотландия "Селтик" |
| ВР | Аллан МакГрегор | 39 | 0 | Шотландия "Рейнджерс" |
| ВР | Джон Маклафлин | 1 | 0 | Англия "Сандерленд" |
| ЗЩ | Джек Хендри | 2 | 0 | Шотландия "Селтик" |
| ЗЩ | Скотт Маккенна | 4 | 0 | Шотландия "Абердин" |
| ЗЩ | Чарли Малгрю | 38 | 2 | Англия "Блэкберн" |
| ЗЩ | Стивен О'Доннелл | 4 | 0 | Шотландия "Килмарнок" |
| ЗЩ | Эндрю Робертсон | 24 | 2 | Англия "Ливерпуль" |
| ЗЩ | Грэм Шинни | 3 | 0 | Шотландия "Абердин" |
| ЗЩ | Джон Суттар | 2 | 0 | Шотландия "Хартс" |
| ЗЩ | Киран Тирни | 11 | 0 | Шотландия "Селтик" |
| ПЗ | Стюарт Армстронг | 8 | 1 | Англия "Саутгемптон" |
| ПЗ | Джеймс Форрест | 22 | 0 | Шотландия "Селтик" |
| ПЗ | Кевин Макдоналд | 3 | 0 | Англия "Фулхэм" |
| ПЗ | Джон Макгинн | 11 | 0 | Англия "Астон Вилла" |
| ПЗ | Каллум Макгрегор | 5 | 0 | Шотландия "Селтик" |
| ПЗ | Скотт Мактоминэй | 3 | 0 | Англия "Манчестер Юнайтед" |
| ПЗ | Роберт Снодграсс | 26 | 7 | Англия "Вест Хэм" |
| НП | Оливер Макбёрни | 4 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| НП | Стивен Нэйсмит | 47 | 8 | Шотландия "Хартс" |
| НП | Джонни Расселл | 7 | 0 | США "Спортинг Канзас-Сити" |
Трансляции
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| MENA | beIN Sports Mena 12 | 21:45 | |
| Греция | Cosmote Sport 4 | 21:45 |
Коэффициенты перед матчем
| Букмекер | Израиль | Ничья | Шотландия |
|---|---|---|---|
| Марафонбет | 3.125 | 3.02 | 2.51 |
Другие матчи
Ранее
- Косово - Мальта · превью и онлайн 3:1 11 октября 2018
- Фареры - Азербайджан · превью и онлайн 0:3 11 октября 2018
- Ирак - Аргентина · превью и онлайн 0:4 11 октября 2018
Позднее
- Литва - Румыния · превью и онлайн 1:2 11 октября 2018
- Черногория - Сербия · превью и онлайн 0:2 11 октября 2018
- Польша - Португалия · превью и онлайн 2:3 11 октября 2018