Стадион: "Авива"
Сборная Ирландии
Сборная Уэльса
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Даррен Рэндолф | 31 | 0 | Англия "Мидлсбро" |
| ВР | Колин Дойл | 4 | 0 | Шотландия "Хартс" |
| ВР | Шон Макдермотт | 0 | 0 | Норвегия "Кристиансунн" |
| ЗЩ | Киран Кларк | 32 | 2 | Англия "Ньюкасл" |
| ЗЩ | Шейн Даффи | 22 | 2 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| ЗЩ | Сайрус Кристи | 20 | 2 | Англия "Фулхэм" |
| ЗЩ | Ричард Кио | 19 | 1 | Англия "Дерби Каунти" |
| ЗЩ | Кевин Лонг | 9 | 0 | Англия "Бернли" |
| ЗЩ | Мэтт Догерти | 4 | 0 | Англия "Вулверхэмптон" |
| ЗЩ | Энда Стивенс | 4 | 0 | Англия "Шеффилд Юнайтед" |
| ЗЩ | Джон Иган | 3 | 0 | Англия "Шеффилд Юнайтед" |
| ЗЩ | Дарра Ленэн | 1 | 0 | Англия "Блэкберн" |
| ЗЩ | Деррик Уильямс | 1 | 0 | Англия "Блэкберн" |
| ПЗ | Джеймс МакКлин | 61 | 10 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Джефф Хендрик | 42 | 1 | Англия "Бернли" |
| ПЗ | Дэвид Мейлер | 26 | 0 | Англия "Рединг" |
| ПЗ | Харри Артер | 14 | 0 | Уэльс "Кардифф Сити" |
| ПЗ | Каллум О'Дуда | 13 | 0 | Англия "Бристоль Сити" |
| ПЗ | Конор Хурихэйн | 7 | 0 | Англия "Астон Вилла" |
| ПЗ | Шон Уильямс | 3 | 1 | Англия "Миллуолл" |
| ПЗ | Алан Браун | 3 | 0 | Англия "Престон Норт Энд" |
| НП | Шейн Лонг | 81 | 17 | Англия "Саутгемптон" |
| НП | Каллум Робинсон | 3 | 0 | Англия "Престон Норт Энд" |
| НП | Шон Магуайр | 2 | 0 | Англия "Престон Норт Энд" |
| НП | Эйден О'Брайен | 2 | 1 | Англия "Миллуолл" |
| НП | Скотт Хоган | 1 | 0 | Англия "Астон Вилла" |
| НП | Ронан Кёртис | 0 | 0 | Англия "Портсмут" |
Сборная Уэльса
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Уэйн Хеннесси | 79 | 0 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ВР | Дэнни Уорд | 4 | 0 | Англия "Лестер Сити" |
| ВР | Адам Дэйвис | 0 | 0 | Англия "Барнсли" |
| ЗЩ | Крис Гантер | 90 | 0 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Эшли Уильямс | 81 | 2 | Англия "Сток Сити" |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 42 | 0 | Англия "Тоттенхэм" |
| ЗЩ | Джеймс Честер | 33 | 0 | Англия "Астон Вилла" |
| ЗЩ | Джазз Ричардс | 14 | 0 | Уэльс "Кардифф Сити" |
| ЗЩ | Деклан Джон | 6 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ЗЩ | Коннор Робертс | 5 | 1 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ЗЩ | Кирон Фримэн | 0 | 0 | Англия "Шеффилд Юнайтед" |
| ЗЩ | Джо Родон | 0 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ПЗ | Аарон Рэмзи | 56 | 14 | Англия "Арсенал" |
| ПЗ | Энди Кинг | 48 | 2 | Англия "Лестер Сити" |
| ПЗ | Джо Аллен | 45 | 2 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Дэвид Брукс | 6 | 0 | Англия "Борнмут" |
| ПЗ | Харри Уилсон | 5 | 1 | Англия "Дерби Каунти" |
| ПЗ | Мэттью Смит | 3 | 0 | Голландия "Твенте" |
| ПЗ | Гвион Эдвардс | 0 | 0 | Англия "Ипсвич Таун" |
| ПЗ | Дэниэл Джеймс | 0 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| НП | Сэм Воукс | 60 | 11 | Англия "Бернли" |
| НП | Том Лоуренс | 16 | 3 | Англия "Дерби Каунти" |
| НП | Бен Вудбёрн | 8 | 1 | Англия "Шеффилд Юнайтед" |
| НП | Тайлер Робертс | 2 | 0 | Англия "Лидс Юнайтед" |
| НП | Джордж Томас | 1 | 0 | Англия "Сканторп Юнайтед" |
Трансляции
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Россия | МАТЧ! Футбол 3 | 21:45 | |
| Польша | Polsat Sport Extra | 20:45 | |
| Великобритания | Sky Sports Football | 19:45 | |
| Португалия | Sport TV4 | 19:45 | |
| Хорватия | SportKlub 3 | 20:45 | |
| Сербия | SportKlub 3 | 20:45 |
Коэффициенты перед матчем
| Букмекер | Ирландия | Ничья | Уэльс |
|---|---|---|---|
| Марафонбет | 2.35 | 2.86 | 3.64 |
Другие матчи
Ранее
- Украина - Чехия · превью и онлайн 1:0 16 октября 2018
- Словения - Кипр · превью и онлайн 1:1 16 октября 2018
- Норвегия - Болгария · превью и онлайн 1:0 16 октября 2018
Позднее
- Франция - Германия · превью и онлайн 2:1 16 октября 2018
- Дания - Австрия · превью и онлайн 2:0 16 октября 2018
- Швеция - Словакия · превью и онлайн 1:1 16 октября 2018