Последние обзоры
Кордоба - Овьедо
3:0
Уфа - Урал
0:2
Баия - Коритиба
0:1
Реал - Сельта
2:1
Радомяк - Висла
0:0
Наполи - Торино
1:0
Сьон - Серветт
2:0
Эмполи - Пиза
0:1
ГАК - Рапид Вена
0:3
Турнирные таблицы
| Премьер Лига · 2026/2027 | И | В | Н | П | Голы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 15 | 10 | 2 | 3 | 24:14 | 32 |
| 2 | Зенит | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:18 | 31 |
| 3 | Спартак | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:12 | 30 |
| 4 | Краснодар | 15 | 7 | 6 | 2 | 26:19 | 27 |
| 5 | ЦСКА | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:18 | 26 |
| 6 | Ростов | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 22 |
| 7 | Рубин | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:19 | 21 |
| 8 | Балтика | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:15 | 20 |
| 9 | Крылья Советов | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:23 | 18 |
| 10 | Оренбург | 15 | 3 | 8 | 4 | 14:16 | 17 |
| 11 | Ахмат | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:20 | 17 |
| 12 | Динамо Мах | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:27 | 17 |
| 13 | Локомотив | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:21 | 14 |
| 14 | Родина | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:30 | 12 |
| 15 | Акрон | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:27 | 12 |
| 16 | Факел | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:23 | 9 |
Матчи дня
Лига Чемпионов
Брюгге - Реал
1:3
Байер - Ювентус
0:2