Последние обзоры
Верона - Чезена
0:2
Погонь - Шлёнск
1:2
Витесс - Йонг АЗ
0:3
Осс - Рода
1:0
Пяст - Корона
2:0
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк
1:1 (пен. 2:4)
Турнирные таблицы
| Премьер Лига · 2026/2027 | И | В | Н | П | Голы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:18 | 31 |
| 2 | Динамо | 14 | 10 | 1 | 3 | 23:13 | 31 |
| 3 | Спартак | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:11 | 29 |
| 4 | Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:18 | 26 |
| 5 | ЦСКА | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:16 | 26 |
| 6 | Ростов | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 22 |
| 7 | Рубин | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:19 | 21 |
| 8 | Балтика | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:15 | 20 |
| 9 | Крылья Советов | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:23 | 18 |
| 10 | Оренбург | 15 | 3 | 8 | 4 | 14:16 | 17 |
| 11 | Динамо Мах | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:26 | 16 |
| 12 | Ахмат | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:19 | 14 |
| 13 | Родина | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:29 | 12 |
| 14 | Акрон | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:27 | 12 |
| 15 | Локомотив | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:21 | 11 |
| 16 | Факел | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:23 | 9 |
Матчи дня
чемпионат России · Премьер Лига
чемпионат Англии · Премьер Лига
чемпионат Италии · Серия А
Торино - Лацио
1:2
Дженоа - Ювентус
1:3