Последние обзоры
Кадис - Овьедо
1:2
Пиза - Зюдтироль
2:2
Падова - Эмполи
2:2
Шавиш - Пенафиел
2:3
Шлёнск - Пяст
0:0
Малага - Расинг
1:2
Земун - ИМТ
1:1
Турнирные таблицы
| Премьер Лига · 2026/2027 | И | В | Н | П | Голы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 14 | 10 | 1 | 3 | 23:13 | 31 |
| 2 | Зенит | 13 | 10 | 0 | 3 | 30:13 | 30 |
| 3 | Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:18 | 26 |
| 4 | ЦСКА | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:16 | 26 |
| 5 | Спартак | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:10 | 26 |
| 6 | Ростов | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | 18 |
| 7 | Рубин | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:18 | 18 |
| 8 | Балтика | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:14 | 17 |
| 9 | Оренбург | 13 | 3 | 8 | 2 | 14:12 | 17 |
| 10 | Крылья Советов | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:20 | 15 |
| 11 | Ахмат | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:19 | 14 |
| 12 | Динамо Мах | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:26 | 13 |
| 13 | Родина | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:29 | 12 |
| 14 | Акрон | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:23 | 12 |
| 15 | Локомотив | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:21 | 11 |
| 16 | Факел | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:23 | 6 |
Матчи дня
чемпионат России · Премьер Лига
чемпионат Англии · Премьер Лига
чемпионат Италии · Серия А
чемпионат Испании · Ла Лига
Атлетико - Бетис
4:1
Севилья - Реал
0:2
чемпионат Украины · Премьер Лига
Ингулец - Шахтер
1:4