Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

Al Jazira U21 - Shabab Al Ahli U21 0:0
Al Wahda U21 - Al Ain U21 4:1
Dibba Al Fujairah U21 - Al Ittihad Kalba U21 4:2
Angers U19 - Rennes U19 3:1
Nantes U19 - La Roche VF U19 5:1
Niort U19 - Lorient U19 3:1
Saran U19 - Lens U19 0:2
Paris Saint-Germain U19 - Lille U19 4:0
Valenciennes U19 - Gonfreville U19 5:0
Dunkerque U19 - Amiens U19 1:4
Caen U19 - Drancy JA U19 3:0
Montfermeil U19 - Reims U19 5:1
Orléans U19 - Le Havre U19 0:3
Clermont U19 - Sochaux U19 2:3
Troyes U19 - ASPTT Dijon U19 3:0
Бобиньи U19 - Bourg-en-Bresse U19 3:1
Olympique Lyonnais U19 - Torcy U19 3:0
Ajaccio U19 - Olympique Marseille U19 2:1
Colomiers U19 - Istres U19 2:1
Montpellier U19 - Saint-Etienne U19 2:1
Longford Town U19 - Wexford U19 1:3
Finn Harps U19 - Athlone Town U19 4:0
Maribor U19 - Nafta U19 4:0
Málaga U19 - Sevilla U19 0:2
Étoile Bleue St Cyr U17 - Paris Saint-Germain U17 0:2
Orléans U17 - Quevilly U17 1:2
Laval U17 - Brétigny Foot U17 0:3
Caen U17 - Montrouge U17 3:2
Amiens U17 - Châteauroux U17 3:0
Rouen U17 - Le Havre U17 2:3
Lens U17 - Aubervilliers U17 3:0
Torcy U17 - Boulogne U17 2:1
Red Star U17 - Auxerre AJ U17 1:1
JA Drancy U17 - Dunkerque U17 1:2
Reims U17 - Montfermeil U17 1:3
Paris 13 Atletico U17 - Lille U17 1:3
Dijon U17 - Andrézieux U17 2:0
Sochaux U17 - Annecy U17 1:1
Nancy U17 - Thionville Lusitanos U17 2:0
Metz U17 - Olympique Lyonnais U17 3:0
FC Lyon U17 - Bourg-en-Bresse U17 0:1
Carquefou U17 - Avranches U17 1:3
ASPTT Marseille U17 - Ajaccio U17 3:2
Cavigal Nice U17 - Béziers U17 3:1
Le Pontet Vedène U17 - Balma U17 1:2
Команда - Команда #40594 2:2
Команда #15508 - Команда #15690 2:4
Команда #40785 - Команда #40786 5:0
Команда - Команда 1:2
Команда #40793 - Команда #40794 3:2
Команда - Команда #40966 0:1
Команда #40792 - Команда #29885 2:1
Команда #13828 - Команда #28167 1:0
Команда #13830 - Команда #35659 3:1
Команда #35658 - Команда #13824 3:0
Команда #35660 - Команда #13831 1:3
Команда #40517 - Команда #40514 2:0
Команда #40812 - Команда #40815 4:0
Команда #40811 - Команда 2:1
Команда #40810 - Команда #40813 2:1
Команда #40820 - Команда #40818 0:5
Команда #40823 - Команда #40824 1:3
Команда #40535 - Команда #40831 3:2
Команда #40832 - Команда 0:4
Команда - Команда #40534 0:2
Команда - Команда #40833 1:0
Команда #40829 - Команда #40837 3:0
Команда - Команда 1:2
Команда #40836 - Команда #40828 1:0
Команда #40835 - Команда 0:2
Команда #40834 - Команда #40533 0:2
Команда #28286 - Команда 1:4
Команда #28280 - Команда #40845 2:1
Команда #40846 - Команда #40848 1:1
Команда - Команда #23810 3:0
Команда - Команда #23821 1:1
Команда #23812 - Команда #25932 1:2
Команда #40543 - Команда #40540 1:0
Команда #28532 - Команда #28497 3:2
Команда - Команда #40953 0:0