Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

Kelme U19 - Alcoyano U19 1:1
Patacona U19 - Villarreal U19 II 2:0
La Nucía U19 - Torre Levante U19 0:0
Portmany U19 - Poblense U19 4:2
Penya Arrabal U19 - Mallorca U19 II 1:1
San Francisco U19 II - Atlético Baleares U19 3:2
Platges Calvià U19 - Sant Lluís U19 5:0
Andratx U19 - Ferreries U19 2:3
Команда #22827 - Команда #39375 3:1
Команда #34766 - Команда #29166 3:2
Команда #27874 - Команда #27864 4:0
Команда #35318 - Команда #27866 1:0
Команда #39771 - Команда #27879 3:1
Команда #27875 - Команда #27294 1:3
Команда #27877 - Команда #26134 1:0
Команда #32669 - Команда #35421 0:0
Команда #27873 - Команда #27865 0:0
Команда #27679 - Команда #27860 0:2
Команда #27863 - Команда #39777 5:0
Команда #41547 - Команда #41539 0:4
Команда #41082 - Команда #41401 0:1
Команда #41076 - Команда #41080 1:1
Команда #41079 - Команда #27867 2:3
Команда #41262 - Команда #41181 2:1
Команда #41402 - Команда #26132 1:3
Команда #30336 - Команда #30338 2:0
Команда #30340 - Команда #41266 2:3
Команда #35319 - Команда #41890 2:0
Команда #27870 - Команда #41418 2:3
Команда #41325 - Команда #41192 2:1
Команда #41169 - Команда #41403 2:0
Команда #41164 - Команда #41186 1:2
Команда #41189 - Команда #41077 1:1
Команда #27857 - Команда #41540 3:0
Команда #41190 - Команда #41176 3:0
Команда #41187 - Команда #41188 5:1
Команда #41177 - Команда #41078 0:4
Команда #41191 - Команда #41264 6:0
Команда #31976 - Команда #41163 1:0
Команда #41324 - Команда #41166 3:2
Команда #41179 - Команда #41170 1:0
Команда #41459 - Команда #41404 1:1
Команда #41083 - Команда #41171 6:1
Команда #41004 - Команда #40584 3:1
Команда #41183 - Команда #41002 0:3
Команда #41003 - Команда #41085 2:0
Команда #40583 - Команда #40581 2:4
Команда #40582 - Команда #40588 4:1
Команда #41182 - Команда #40587 0:0
Команда #41072 - Команда #40585 1:2
Команда #41001 - Команда #40586 8:2
Скорук - Прикарпатье 0:0
Витесс - Камбюр 2:0
Hertha BSC U19 - Bayer Leverkusen U19 1:3
Лиелупе - Varakļāni Отменён
Астур - Lealtad II 1:0
Lakua Arriaga - Льодио 0:1
Covadonga U19 II - Llanes U19 3:0
Тампинс Роверс - Tanjong Pagar 3:0
Сталь Мелец - Лехия 0:0
Миовени - УТА Арад 0:2
Команда #40312 - Команда #34821 2:0
HIFK U20 - Gnistan U20 2:0
Eintracht Trier U19 - Astoria Walldorf U19 2:0
Команда #40909 - Команда #40892 1:10
Команда #41585 - Команда #40766 2:2
Команда #39446 - Команда #39445 1:8
Лененсе - Llaranes 0:0
Vallobín - Хихон Индустриаль 1:1
Ирунья - Эрриберри 1:0
Porriño Industrial U19 - UD Ourense U19 1:2
Stadium Casablanca U19 - La Almunia U19 1:2
Команда #41175 - Команда #41174 2:3
Helsingborg U19 - AIK U19 4:1
Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0
Frohnauer SC - Спарта Лихтенберг 0:2
Команда #41602 - Команда #41597 3:0