Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

Qarabağ Res. - Qəbələ Res. 1:2
Shakhtyor Petrikov - Энергетик-БГУ 0:0
Jacuipense U20 - Juazeirense U20 1:0
Пекин Гуоань - Qingdao West Coast 4:1
Видовре - Вайле 2:1
Виборг - Люнгбю 2:1
Рингкёбинг - Hedensted 3:1
Команда #34965 - Команда #44024 1:3
Команда #40880 - Команда #41012 4:2
Pöxyt U20 - VJS U20 0:8
Команда #45755 - Команда #42130 1:0
Команда #46061 - Команда #40832 2:6
Команда #46095 - Команда #38689 1:0
Команда #38684 - Команда #42268 5:0
Санкт-Паули-2 - Дрохтерзен-Ассель 1:2
Шотт Майнц - Айнтрахт-2 Фр 3:0
Франкфурт - Штутгарт Киккерс 3:1
Штутгарт-2 - Штайнбах 4:3
Зонненхоф Гроссашпах - Мангейм 2:0
Ругенберген - Union Tornesch 3:0
Хальстенбек-Реллинген - Ниндорфер 1:2
Буххольц - Alsterbrüder 5:2
Унион Фюрстенвальде - Спарта Лихтенберг 1:3
Герта Зелендорф - Штаакен 7:1
Галле - Arnstadt 2:0
Cosmos Koblenz - Пирмазенс 3:1
Айхеде - Интер Тюркспор 6:1
Bövinghausen - Гивенбек 1:3
Roding - Ландсхут 2:2
TSV Mariendorf - Croatia Berlin 1:0
OT Bremen - Burg 5:3
Eintracht Lokstedt - Eintracht Norderstedt II 1:5
Шёнберг - Bentwisch 2:4
Empor Glauchau - Маркранштедт 0:4
Лок Штендаль - Saxonia Tangermünde 1:2
Esens - Hansa Friesoythe 0:0
Union Berlin U19 - Hamburger SV U19 3:0
Heidenheim U17 - Nürnberg U17 1:2
Paderborn U17 - Fortuna Düsseldorf U17 3:2
Команда #40764 - Команда #41017 2:0
Команда #40899 - Команда #40838 4:0
Команда #17854 - Команда #40839 1:4
Команда #40842 - Команда #41127 2:2
Команда #44107 - Команда #44414 6:0
Команда #40914 - Команда #44106 6:1
Команда #41135 - Команда #44109 5:0
Команда #40911 - Команда #40844 1:5
Команда #41143 - Команда #17856 0:3
Команда #17853 - Команда #41141 15:0
Команда #41520 - Команда #40908 1:3
Команда #40910 - Команда #40892 2:3
Команда #40887 - Команда #40906 1:2
Команда #44416 - Команда #40841 1:5
Команда #44878 - Команда #41521 0:6
Команда #40888 - Команда #44415 1:1
Команда #40902 - Команда #40928 6:0
Команда #40925 - Команда #40579 1:1
Команда #44418 - Команда #40924 1:1
Команда #40927 - Команда #40926 0:0
Команда #44417 - Команда #43612 0:11
Пансерраикос - ПАС Янина 2:1
Команда #41595 - Команда #44933 2:1
Команда #43886 - Команда #42438 3:0
Grindavík / GG U19 - KA Akureyri U19 II 2:0
Борнео - Арема 1:2
Barito Putera - Persija 2:2
Modena U17 - Spezia U17 3:2
Napoli U17 - Torino U17 2:2
Команда #44425 - Команда #23808 1:4
Команда #41585 - Команда #41378 2:0
Команда #32385 - Команда #28273 4:1
Ulinzi Stars - Tusker 0:1
Mombasa Stars - Silibwet
Rainbow - Nairobi United
Хегельман Литауэн - Банга 2:2
Гележинис Вилькас - Сяндварис 1:5
Команда #40771 - Команда #16996 0:4
Tak Chun Ka I - Sporting Macau
Моста - Хибернианс 3:1
Zurrieq - Zabbar St. Patrick 1:4