Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

Lubuszanin Drezdenko - Polonia Słubice 1:3
Al Hazm U19 - Al Nassr U19 1:1
Нафта - Дравинья 0:2
Рудар Веленье - Крка 0:5
Биле - Бистрица Словенска-Бистрица 3:0
Брине-Гросупле - Илирия 1:1
Табор Сежана - Приморье 0:0
Суд Америка - Альбион 2:1
Уругвай Монтевидео - Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2
Олимпия - Fernandópolis 2:1
ECUS - Атлетико Можи 2:0
Humpolec - Зброёвка-Б 0:2
Krnov - Opava II 3:1
Команда #40815 - Команда #40813 0:2
Команда #25643 - Команда #42177 2:2
СИК Акатемия - СалПа 2:0
ГБК - SJK Akatemia II 2:5
Kuopion Elo - ОПС 5:2
KaPa Kajaani - Roi United 5:2
Paris Saint-Germain U19 - Olympique Lyonnais U19 5:0
Nantes U19 - Montpellier U19 0:4
Auxerre AJ U19 - Lorient U19 2:1
Valenciennes U17 - Amiens U17 0:4
Команда #41392 - Команда #40535 1:1
Команда #41755 - Команда #40829 1:1
Команда #40830 - Команда #41045 3:1
Команда #41318 - Команда #41714 2:0
Команда #40828 - Команда #41319 1:1
Команда #40837 - Команда #40836 2:4
Команда #41765 - Команда #40833 3:1
Команда #45660 - Команда #41751 2:0
Команда #45679 - Команда #45754 6:0
Команда #41745 - Команда #45755 2:1
Команда #41749 - Команда #41251 0:6
Команда #44518 - Команда #45759 1:1
Команда #45756 - Команда #40835 1:2
Команда #40834 - Команда #45757 0:0
Команда #45678 - Команда #41754 2:5
Команда #41748 - Команда #41320 3:2
Рустави - Aragvi Dusheti 1:0
Сиони - Колхети Хоби 4:0
ВИТ Джорджия - Спаэри 1:2
Команда #38686 - Команда #46095 0:2
Команда #38688 - Команда #38685 2:1
VfR Gommersdorf - Astoria Walldorf II 1:2
Germania Friedrichstal - Шпильберг 0:3
Команда #40918 - Команда #40897 0:5
Команда #40929 - Команда #40932 1:6
Roma U18 - Bologna U18 1:3
Sampdoria U18 - Fiorentina U18 3:3
Milan U16 - Monza U16 1:1
Команда #23808 - Команда #28286 3:3
Команда #44426 - Команда #28280 1:6
Команда #41379 - Команда #40845 3:1
Команда #42131 - Команда #41585 1:1
Команда #40848 - Команда #41378 1:3
Команда #25932 - Команда #28287 1:2
Команда #23810 - Команда #40847 1:3
ЮДФШ Альбертс - Резекне 3:0
Jules Verne - Cēsis 2:2
FA Šiauliai II - Атмосфера 2:5
Baía de Pemba - Desportivo Nacala 1:1
Ferroviário Beira - Ferroviário Maputo 1:0
Vilanculo - Black Bulls Maputo 2:3
Полония Варшава - Одра Ополе 1:1
Команда #15554 - Команда #32263 1:1
УД Оливейренсе - Лейшойнш 1:3
Pike Rovers - Villa 1:1
Ballyfermot - Rockmount 3:0
Машук-КМВ - Иртыш Омск 0:1
Калуга - Химик Дзержинск 3:0
Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:0
Астрахань - Динамо Махачкала 3:0
Коломна - Салют 0:0
Al Jeel U19 - Al Khaleej U19 0:1
Команда #40418 - Команда #40953 0:0
Команда #40419 - Команда #41134 5:0
Команда #40858 - Команда #41132 2:3
Команда #41133 - Команда #40413 3:4
Блэк Леопардс - NB La Masia 2:0