Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

Зонховен Юнайтед - Bregel Sport 3:1
Тюрксе Рейнджерс - Масмехелен 5:2
Торпедо Хасселт - Ланден 0:5
Ла-Рош - Во-Новиль 0:3
Ним - Гран-Лее 0:0
Ане - Петиньи 1:4
Юнион Босьер-Гемблу - Кувен-Марьембур 3:1
Спи - Рошфор 5:1
Мё-2 - Рин 5:0
Дендерхаутем - Свелта Мелселе 1:0
Остньивкерке - Ардой 2:1
Расинг Варегем - Сасспорт Бузинге 1:2
Клуб Руселаре - Варсенаре 2:0
Лира-Льерс - Мё 3:0
Команда #40517 - Команда #41023 3:3
Команда #41422 - Команда #43954 2:3
Capitão Poço - Santos PA 1:0
Тупинамбас - Inter de Minas 0:1
Três Corações - Poços de Caldas 0:2
Команда #23402 - Команда #47993 4:0
Команда #25239 - Команда #26297 0:0
Нгози Сити - Rukinzo 1:1
Kayanza United - Интер Стар 3:0
Olympic Star - Le Messager Ngozi 2:0
Команда #34962 - Команда #41665 2:0
Команда #40816 - Команда #41123 5:0
Команда #40822 - Команда #40884 3:0
Команда #40818 - Команда #40994 1:1
Команда #40376 - Команда #40824 1:1
Команда #40868 - Команда #40974 0:1
Команда #44096 - Команда #40875 0:0
Команда #40331 - Команда #40867 2:4
Команда #40873 - Команда #40988 9:0
Команда #44097 - Команда #41007 1:2
Команда #40869 - Команда #40997 4:0
Команда #40975 - Команда #40883 0:0
Команда #40886 - Команда #40879 2:1
Команда #41012 - Команда #40986 2:3
Команда #40880 - Команда #40821 5:0
Команда #40885 - Команда #40980 0:5
Команда #41410 - Команда #40881 8:0
Команда #45193 - Команда #40871 0:4
Команда #40992 - Команда #43262 7:2
Команда #40991 - Команда #40866 2:1
Команда #41506 - Команда #41010 4:0
Команда #40870 - Команда #40995 3:0
Команда #41493 - Команда #40993 4:2
Команда #40996 - Команда #40872 1:0
Команда #41152 - Команда #47601 3:2
Команда #40423 - Команда #40333 2:3
Команда #40334 - Команда #40422 2:3
Команда #40977 - Команда #40978 4:0
Команда #40979 - Команда #41150 0:6
Команда #40420 - Команда #44101 1:2
Команда #40882 - Команда #41519 4:3
Команда #40976 - Команда #41590 1:4
Команда #45207 - Команда #44098 1:1
Команда #40981 - Команда #41151 9:0
Команда #41489 - Команда #41497 1:3
Команда #45232 - Команда #40876 4:0
Команда #41009 - Команда #40984 1:3
Команда #40985 - Команда #44103 2:2
Команда #41008 - Команда #40982 9:0
Команда #42683 - Команда #42360
Бордо-2 - Байонне 0:3
Паназоль - Фонтене 2:1
Бретиньи - Кан-2 2:2
Бастия-2 - Див-Кабур 1:0
Бургуэн-Жальё - Шамальер 4:1
Корте - Олимпик Алес 2:3
Ардзив - Канне Рошвиль 1:3
Quevilly U19 - Amiens U19 0:1
Lens U19 - Montfermeil U19 2:1
Le Havre U19 - Olympique Marcq U19 5:1
Paris Saint-Germain U19 - Dunkerque U19 3:0
Valenciennes U19 - Caen U19 0:4
Racing Club U19 - Orléans U19 1:1
Chambly U19 - Lille U19 0:0
Sochaux U19 - Auxerre AJ U19 0:0
Racing Besançon U19 - Mulhouse 3:3