Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

JS El Biar - Маскара
Бан Акнун - RC Kouba
Béchar Djedid - NA Hussein Dey
Санта-Рита - Wiliete 0:3
Док Суд - Депортиво Арменио 0:2
Porvenir Mend. - CD Malargüe 1:1
Central BA - Cristiana 1:2
Команда #40404 - Команда #41964
Команда #41960 - Команда #41955
Лендорф - Dellach im Gailtal 3:0
Команда #40462 - Команда #41022 9:0
Шарлеруа-2 - Стандард-2 0:0
Хогстратен - Гент-2 0:4
Тинен - Нинове 1:0
Капеллен - Антверпен-2 2:2
Схарбек - Оне 0:1
Олса Бракел - Westerlo II 3:1
Лилль - Мехелен-2 1:4
Эндрахт Термин - Хадес 1:0
Дигем - Синт-Трёйден-2 2:0
Тертр-Отраж - Брен 3:3
Ришель Юнайтед - Дю Гер 1:1
ВВ Хамме - Вилсбеке 6:1
Лондерзел - Зварте Леув 2:0
Олимпия Вейгмал - Дист 4:2
Гран-Лее - Кувен-Марьембур
Женесс Тамин - Рин
Йонг Мале - Excelsior Zedelgem 0:2
Марке - Клуб Руселаре 2:1
Расинг Варегем - Спарта Хестерт 2:1
Команда #36117 - Команда #25209 1:1
Команда #23401 - Команда #23447
Команда #41367 - Команда #46733 3:2
Команда #40524 - Команда #41680 0:0
Уайт Энсайн - Уэст Эссекс 2:0
Stockport County U21 - Charlton Athletic U21 0:2
Команда #40824 - Команда #40994 2:0
Команда #40818 - Команда #40816 1:2
Команда #40884 - Команда #40823 1:1
Команда #41123 - Команда #40819 2:1
Команда #40875 - Команда #40988 3:0
Команда #40867 - Команда #40974 1:2
Команда #44097 - Команда #40331 4:0
Команда #40997 - Команда #40868 1:3
Команда #40886 - Команда #40975 0:3
Команда #40879 - Команда #40880 0:7
Команда #40881 - Команда #40821 0:7
Команда #40885 - Команда #41012 4:3
Команда #41410 - Команда #40986 5:2
Команда #45193 - Команда #40866 0:4
Команда #40871 - Команда #41506 3:0
Команда #40992 - Команда #40990 7:1
Команда #43262 - Команда #41010 4:0
Команда #45487 - Команда #40332 2:5
Команда #47601 - Команда #40334 4:1
Команда #41493 - Команда #40872 0:0
Команда #40996 - Команда #40423 2:3
Команда #41152 - Команда #40333 3:0
Команда #40993 - Команда #40870 4:0
Команда #40422 - Команда #40995 4:3
Команда #40979 - Команда #40882 0:5
Команда #41590 - Команда #40978 0:4
Команда #40420 - Команда #44098 1:3
Команда #41519 - Команда #44101 1:2
Команда #40976 - Команда #45207 1:7
Команда #41150 - Команда #40977 1:2
Команда #44103 - Команда #40982 4:0
Команда #40981 - Команда #41008 4:0
Команда #40876 - Команда #41489 3:0
Команда #45232 - Команда #41497 3:1
Команда #40984 - Команда #40985 5:1
Команда #47909 - Команда #47905
Паназоль - Витре 3:2
Bourges Moulon - Шартр 0:3
Châteauneuf-sur-Loire - Авуан ОШС 1:1
Сент-Этьен-2 - Сесине 1:0
Red Star U17 - Valenciennes U17 2:1
Команда #41750 - Команда #40535 1:0
Аммерталь - Бавария Хоф 1:1
Унион Бремен - Vahr-Blockdiek 8:2