Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

Arenas de Frajanas - Мьенго 4:0
La Cistérniga - Zamora II 3:1
Onzonilla - Unionistas Salamanca II 0:2
Talavera II - Torpedo 66 0:3
Рапитенка - Сан-Мауро 2:1
Побла Мафумет - Паламос 2:1
Вилафранка - Lloret 0:0
Чоко - Beluso 1:1
Umia - Verín 2:1
Lumbreras - El Raal 2:1
Ирунья - Alesves 1:1
Aurrerá Vitoria U19 - Antiguoko U19 2:1
Vasconia U19 - Valvanera U19 2:0
Villarreal U19 - Elche U19 2:0
Pabellón Ourense U19 - Valladares U19 2:1
UD Ourense U19 - Ural U19 2:1
Castuera U19 - Academia Extremadura U19
Moratalaz U19 - Parla Escuela U19
Real Jaén U19 - Arenas de Armilla U19
Coria U19 - San Roque Balompié U19
Burladés U19 - Mutilvera U19
Marina Sport U19 - Bezana U19
Astur U19 - Llanes U19 1:0
RC Zaragoza U19 II - Escuela U19
Orihuela U19 - Villarreal U19 II
Команда #27066 - Команда #22827 2:0
Команда #29166 - Команда #22261 2:2
Команда #27874 - Команда #27681 2:3
Команда #35318 - Команда #32669 1:0
Команда #27856 - Команда #27866 1:1
Команда #27859 - Команда #39715 2:1
Команда #22249 - Команда #39779 1:4
Команда #27680 - Команда #26134 1:1
Команда #39776 - Команда #27864 3:1
Команда #27868 - Команда #48049 1:5
Команда #44596 - Команда #41401 1:5
Команда #41889 - Команда #41082 1:3
Команда #27858 - Команда #39774 2:4
Команда #47970 - Команда #41079 3:2
Команда #41084 - Команда #48050 1:3
Команда #41263 - Команда #49039 3:0
Команда #41181 - Команда #41184 1:0
Команда #41360 - Команда #39714 0:3
Команда #41185 - Команда #46309 2:7
Команда #41074 - Команда #44613 4:2
Команда #39772 - Команда #48485 5:0
Команда #41262 - Команда #41073 1:2
Команда #32030 - Команда #47989 1:2
Команда #41169 - Команда #30336 5:1
Команда #44615 - Команда #30338 0:2
Команда #48333 - Команда #41403 1:2
Команда #44730 - Команда #26132 0:6
Команда #41265 - Команда #35319 2:0
Команда #44396 - Команда #26133 0:0
Команда #41186 - Команда #48051 2:4
Команда #27870 - Команда #41164 2:4
Команда #41323 - Команда #32031 1:2
Команда #41077 - Команда #44597 1:3
Команда #45099 - Команда #41890 5:0
Команда #41180 - Команда #41078 2:2
Команда #44731 - Команда #39777 7:2
Команда #44598 - Команда #49273 5:1
Команда #41459 - Команда #41419 2:4
Команда #49597 - Команда #41083 0:1
Команда #39781 - Команда #41190 1:2
Команда #38946 - Команда #41171 0:0
Команда #35429 - Команда #44495 7:1
Команда #41170 - Команда #48153 5:0
Команда #40584 - Команда #43134 10:0
Команда #48548 - Команда #47972 2:3
Команда #48334 - Команда #44617 1:0
Команда #41085 - Команда #41003 7:0
Команда #41004 - Команда #41072 1:2
Команда #39780 - Команда #40583 1:3
Команда #40582 - Команда #44626 0:3
Команда #40585 - Команда #47971 0:5
Maejo United - North Bangkok University
Rasi Salai United - Ройал Тай Флит
Ulalar Bld. Gençlik - Veliköyspor 5:1
Йени Алтындаг - Синопспор 1:6