Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

Нове-Место-над-Вагом - Nafta Gbely 1:0
Нитра - Ясловске Богунице 2:1
Меркадаль - Феланич 7:0
Бетис Вальядолид - Salamanca UDS II 0:0
Sporting Cabanillas - Guadalajara II 0:2
Cazalegas EF U19 - Azuqueca U19 1:1
Tolosa U19 - Hernani U19 0:1
Villegas U19 - Comillas U19 4:2
Haro Deportivo U19 - Alfaro U19 4:1
Mareo U19 - Oyonesa U19 1:4
SD Logroñés U19 - Varea U19 2:2
Cornellà U19 II - Europa U19
Penya Ciutadella U19 - Ferreries U19 3:2
Barakaldo U16 - Arratia U16
Igeltegi - Pasaia
Команда #41191 - Команда #41418 3:3
Команда #26131 - Команда #41080 1:0
Команда #35425 - Команда #27860 0:2
Команда #39773 - Команда #41457 4:1
Команда #41267 - Команда #39771 0:0
Команда #27867 - Команда #39775 3:1
Команда #27679 - Команда #41402 4:0
Команда #27862 - Команда #27863 0:2
Команда #35427 - Команда #41177 4:1
Команда #39716 - Команда #27857 2:0
Команда #39778 - Команда #31977 1:3
Команда #40581 - Команда #27878 1:0
Команда #27876 - Команда #22823 2:5
Команда #41182 - Команда #27877 1:2
Команда #27861 - Команда #22821 1:2
Команда #27875 - Команда #27879 0:4
Дюдинген - Мури-Гюмлиген 0:0
АГМК - Андижан 4:3
Al Shabab - Al Jahra
Hap Ramat HaSharon U19 - Ashdod U19
Серверенсе - Сон-Кладера 2:2
Alcázar U19 - Grujoan U19 1:3
MB Rouisset - Эль-Хараш
Гамбия - Алжир
Тироль - ЛАСК Линц 1:3
VC Warriors - Yapei Utd
Northern City - Wa Power
Sore Nante - Catholic Stars
Baffour - Dormaa Unity
King Faisal - Ebusua Dwarfs
New Edubiase - Elmina Sharks
Golden Kicks - Kings Palace
Nania - Attram de Visser
Tanzania U20 - Sierra Leone U20 0:1
Команда #48422 - Команда #32280 2:0
Интер Луанда - Кабушкорп 0:1
Урарту - West Armenia 8:0
Рид-2 - Wallern / Marienkirchen 3:0
Хоэнемс - Rheindorf Altach II 3:0
Имст - Рётис 4:0
Хоричон - Mattersburg 2020 0:2
Бад-Ишль - Грюн-Вайс Михельдорф 2:2
Friedburg / Pöndorf - Бад-Шаллербах 1:2
Хальванг - Thalgau 1:4
Эгг - Lustenau 3:3
Göfis - Ненцинг 2:0
Осиповичи - Uni Minsk 0:2
Команда #49829 - Команда #16993 0:8
Команда #41036 - Команда #40518 2:1
Команда #43957 - Команда #41374 1:1
Команда #41023 - Команда #40565 6:1
Команда #41713 - Команда #40345 0:2
Команда #44187 - Команда #40520 1:1
Команда #41037 - Команда #40559 0:4
Команда #40517 - Команда #40573 3:1
Dadjè - Dynamo Abomey
Dynamique Djougou - Abeilles
Takunnin - Loto Popo
Tonnerre - Espoir Savalou
AS Cotonou - Requins
Ayema - JSP
Sitatunga - ASPAC
Горажде - Radnik Hadžići 0:2