Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

Монтилья - Cádiz III 0:4
Лос Барриос - Rociana 3:4
Кастильеха - Пальма-дель-Рио 1:0
Атарфе Индустриал - Casabermeja 3:3
Benagalbón - Cuevas 1:1
Лоха - Алаурин 1:4
Celtic - Cantoria 2017 0:2
Ринкон - Atlético de Marbella 1:1
Марасена - Сан Педро 1:1
Сариньена - Gurrea 1:2
Наварро - Muros Balompie 3:1
Вальдесото - Пуэрто-де-Вега 2:0
Sporting Gijón III - Atlético Camocha 2:0
Universidad Oviedo - Хихон Индустриаль 2:1
Sariegos del Bernesga - Moraleja del Vino 0:0
Campillo - Мигельтурреньо 0:1
San José Obrero - Каррион 0:2
Кастельдефельс - Сан-Мауро 2:0
Толоса - Mutriku 0:0
Guareña - Фуэнте-де-Кантос 2:1
Чинато - Talavera Real 1:1
Ciudad Plasencia - Хевора 0:0
O Val - Paiosaco 1:0
Miño - Дубра 1:2
Varea II - SD Logroñés II 1:1
Yeclano II - Lorca Deportiva II 0:1
Elche U19 - Albacete U19 8:4
Lérez U19 - Lugo U19
UD Ourense U19 - Racing Ferrol U19
Constància U19 - Palma U19
Команда #22261 - Команда #27066 1:0
Команда #40503 - Команда #35423 1:2
Команда #41082 - Команда #44596 0:3
Команда #39774 - Команда #41889 3:1
Команда #41079 - Команда #41456 1:1
Команда #48049 - Команда #47970 0:6
Команда #41184 - Команда #41263 3:0
Команда #46309 - Команда #41360 4:2
Команда #44613 - Команда #41185 3:1
Команда #48485 - Команда #41074 1:4
Команда #41073 - Команда #39772 2:0
Команда #48050 - Команда #41262 1:1
Команда #30336 - Команда #32030 0:4
Команда #30338 - Команда #41266 4:2
Команда #41403 - Команда #44615 2:1
Команда #26132 - Команда #48333 3:0
Команда #35319 - Команда #44730 2:1
Команда #26133 - Команда #41265 4:3
Команда #41164 - Команда #41186 0:1
Команда #32031 - Команда #27870 2:0
Команда #44597 - Команда #41323 0:1
Команда #41078 - Команда #45099 2:1
Команда #39777 - Команда #41180 0:6
Команда #49273 - Команда #44731 2:1
Команда #48051 - Команда #44598 1:2
Команда #41419 - Команда #41170 Перенесён
Команда #41190 - Команда #48052 3:0
Команда #41171 - Команда #39781 0:0
Команда #44495 - Команда #38946 0:3
Команда #48153 - Команда #35429 0:7
Команда #47972 - Команда #40584 1:1
Команда #44617 - Команда #48548 0:0
Команда #41003 - Команда #48334 3:4
Команда #41072 - Команда #41085 4:0
Команда #40583 - Команда #41004 0:1
Команда #44626 - Команда #39780 1:0
Команда #47971 - Команда #40582 2:1
Команда #43134 - Команда #40585 5:0
AIK U19 - Hammarby U19 0:4
Команда #42083 - Команда #40793 1:2
Чернигов - Vorskla II 4:0
FC Goa U17 - Punjab FC U17
Mohun Bagan U17 - Kerala Blasters U17
SamWest Blackboots - APS Bomet
Mulembe Utd - Mombasa United
Muhoroni Youth - Fortune Sacco
Пяст - Радомяк 0:0
НАК Бреда - Зволле 1:3
УКАМ Мурсия - Херес Депортиво 3:0
Эстепона - Дон Бенито 1:1