Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

Cittadella U19 - Padova U19 1:0
Como U19 - Venezia U19 5:0
FeralpiSalò U19 - Pro Vercelli U19 1:0
Reggiana U19 - Brescia U19 2:2
Renate U19 - Parma U19 1:0
SPAL U19 - Modena U19 1:1
Südtirol U19 - Vicenza U19 1:2
Bari U19 - Avellino U19 2:1
Cosenza U19 - Palermo U19 1:0
Frosinone U19 - Ascoli U19 1:2
Monopoli U19 - Salernitana U19 2:0
Napoli U19 - Crotone U19 1:0
Perugia U19 - Benevento U19 1:1
Pescara U19 - Pisa U19 1:1
Spezia U19 - Ternana U19 1:2
Gubbio U19 - Catanzaro U19 1:0
AC Carpi U19 - Pontedera U19 1:1
Команда #40767 - Команда #40311 0:1
Туран - Атырау 1:0
Гробиня - Лиепая 2:0
Tukums II - Augšdaugava 3:1
Lifofane - Majantja
Паневежис - Хегельман Литауэн 3:0
Hang Sai - Lun Lok
Рейнсбургсе Бойз - Схевенинген 4:1
Спакенбург - Нордвейк 2:1
АДО-20 - ХХК 0:2
Урк - Хёйзен 5:1
Спарта Нейкерк - Аякс Аматёрс 1:1
ДВС 33 - Эмдейк 1:0
Спортлуст 46 - ДЭМ 3:0
Клутинге - УНА 2:0
Барневелд - DVVA 2:2
Тер Леде - Пюрмерстейн 0:1
ЛРК - ХБС 4:1
Форум Спорт - Халстерен 1:2
Флево Бойз - Апелдорн 1:3
ХЗВВ - Беркум 3:0
Олде Весте - КХК 7:0
ОНС Снек - Стапхорст 1:1
Квик-20 - Хогевен 2:2
RKDEO - Skillz 2:1
Оранье Вит - Sparta AV 0:1
Беннеком - АСВ Дронтен 3:1
ДЗОХ - Лонга 2:4
Блаув Вит - Stiens 7:2
Винсюм - Heerenveense Boys 2:0
Go Ahead Eagles U21 - Twente / Heracles U21 0:1
De Graafschap U21 - NAC U21 3:2
Excelsior U21 - Volendam U21 0:2
VVV U21 - Westlandia U21 4:0
Utrecht U19 - Ajax U19 2:2
Hoofddorp U19 - АФК-34 U19 3:7
NAC Breda U19 - Fortuna Sittard U19 7:1
Den Bosch U19 - Roda JC U19 3:2
Команда #40612 - Команда #40607 0:3
Команда #41059 - Команда #41063 3:2
Команда #41057 - Команда #42346 2:3
Команда #49036 - Команда #42552 3:5
Команда #40605 - Команда #41064 5:3
Команда #41055 - Команда #40602 1:0
Команда - Команда #40600 2:4
Команда #47817 - Команда #41061 1:1
Команда #47816 - Команда #49211 1:0
Команда #47815 - Команда #44379 4:3
Команда #47818 - Команда #43110 0:1
Команда #40616 - Команда #40621 3:1
Команда #42356 - Команда #41068 1:2
Команда #41060 - Команда #41257 0:2
Команда #44381 - Команда #47819 5:1
Команда #41067 - Команда #47956 2:6
Команда #41069 - Команда #41066 3:0
Берум - Gamle Oslo 1:2
Alta II - Ulfstind 3:3
Kristiansund II - Surnadal 1:1
Бьосен - Melhus 1:1
Лиллехаммер - Йёвик-Люн 1:1
Эльверум - Шеттен 2:3
Bjørkelangen - Лёренскуг
Фьёра - Фана 0:4