Футбол в России

Матчи, видеообзоры и футбольный архив

Матчи дня

Dörpum - Интер Тюркспор 2:0
Ваккер Нордхаузен - Schleiz 0:1
Bad Bentheim - Grün Weiß Mühlen 1:3
Хольштайн U17 - Lübeck U17 1:1
Gonsenheim U17 - Unterhaching U17 0:2
Команда #40839 - Команда #40578 1:2
Команда #17853 - Команда #41779 6:0
Команда #40841 - Команда #40842 0:1
Команда #41126 - Команда #17854 4:1
Команда #40351 - Команда #40899 0:1
Команда #41138 - Команда #41397 0:1
Команда #40840 - Команда #41128 3:1
Команда #40922 - Команда #41140 2:1
Команда #44105 - Команда #47614 5:2
Команда #40921 - Команда #40838 0:4
Команда #40897 - Команда #44107 2:0
Команда #40898 - Команда #40914 1:5
Команда #40920 - Команда #40918 0:7
Команда #41142 - Команда #49216 2:1
Команда #40911 - Команда #44108 5:1
Команда #40904 - Команда #41141 2:1
Команда #47847 - Команда #41143 8:0
Команда #40888 - Команда #41521 1:5
Команда #41377 - Команда #40910 2:0
Команда #47612 - Команда #47849 12:0
Команда #41520 - Команда #47848 3:3
Команда #40887 - Команда #40906 1:2
Команда #40892 - Команда #40908 4:2
Команда #43612 - Команда #40927 0:0
Команда #40926 - Команда #47850 13:0
Команда #40580 - Команда #40902 4:0
Команда #40901 - Команда #40925 0:6
Команда #40928 - Команда #44418 4:1
Команда #41597 - Команда #44931
Команда #47457 - Команда #40539 8:0
Борнео - Персебая Сурабая 1:1
Bandari - Leopards 0:0
3K - Mombasa United
Kibera Black Stars - Fortune Sacco
Luanda Villa - Assad
SamWest Blackboots - Nairobi United
Смилтене - Ogre United 3:1
Hegelmann II - Миния 0:1
Best Vooruit - Мирло-Хаут 1:5
Донген - Орион 4:0
Валкенсвард - Венрай 2:1
УДИ '19 - РБК Росендал 1:1
РКСВ Нейнен - Груне Стер 1:4
ЭВВ - МАСВ 2:0
Юлиана '31 - Барони 0:0
АВК - Виттенхорст 2:4
Turośnianka - Orlęta Czyżew 2:2
Znicz Biała Piska - Granica Kętrzyn 4:0
Марсуэн - Сен-Дени
Велес - Ленинградец 1:1
Челябинск - Спартак Кострома 1:5
Васалунд - Umeå FF 6:0
Ytterhogdal - Österåker United 0:1
Карлскруна - Räppe 0:1
Astrio - Bergdalens 6:0
Команда #45941 - Команда #40552 1:2
Вернье - Терр-Сент 1:0
Виднау - Фрауэнфельд 2:1
Songkhla - Samut Sakhon City
Nongbua Pitchaya - Бурирам Юнайтед 0:7
Янг Бойз - Базель 6:2
Ханой - Хошимин Сити 5:1
АЗ Алкмаар - Алмере Сити 1:1
Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0
Хераклес - НЕК Неймеген 1:2
НАК Бреда - Виллем II 1:1
Зволле - Гронинген 2:0
Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 5:3