Израиль - Азербайджан онлайн
ИзраильАзербайджан
отборочный турнир чемпионата мира 2014
Турнирная таблица перед сегодняшним игровым днем:
|
Группа F | Игры | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| Россия | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| Израиль | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 11 |
| Северная Ирландия | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| Азербайджан | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| Люксембург | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Сборная Израиля
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Дуду Ават | 74 | 0 | Испания "Мальорка" |
| ВР | Ариэль Харуш | 4 | 0 | Израиль "Бейтар" Иерусалим |
| ВР | Данни Амос | 0 | 0 | Израиль "Хапоэль" Тель-Авив |
| ЗЩ | Таль Бен-Хаим | 73 | 1 | Бельгия "Стандард" |
| ЗЩ | Декель Кейнан | 25 | 0 | Израиль "Маккаби" Хайфа |
| ЗЩ | Юваль Шпунгин | 25 | 0 | Бельгия "Монс" |
| ЗЩ | Эйтан Тиби | 12 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ЗЩ | Шеран Йейни | 4 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ЗЩ | Шир Цедек | 3 | 0 | Израиль "Ирони" Кирьят-Шмона |
| ЗЩ | Оз Рали | 0 | 0 | Израиль "Бней Иегуда" |
| ПЗ | Галь Альберман | 34 | 1 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ПЗ | Бибрас Натхо | 26 | 1 | Россия "Рубин" |
| ПЗ | Лиор Рафаэлов | 23 | 5 | Бельгия "Брюгге" |
| ПЗ | Маор Меликсон | 14 | 3 | Франция "Валансьен" |
| ПЗ | Эран Захави | 13 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ПЗ | Мааран Ради | 7 | 1 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ПЗ | Хен Эзра | 6 | 1 | Израиль "Маккаби" Хайфа |
| ПЗ | Нир Битон | 6 | 0 | Шотландия "Селтик" |
| НП | Эльянив Барда | 31 | 12 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| НП | Итай Шехтер | 19 | 4 | Израиль "Хапоэль" Тель-Авив |
| НП | Шимон Абухацира | 3 | 1 | Израиль "Маккаби" Хайфа |
| НП | Элиран Атар | 3 | 0 | Франция "Реймс" |
Сборная Азербайджана
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Камран Агаев | 43 | 0 | Азербайджан "Баку" |
| ВР | Анар Назиров | 2 | 0 | Азербайджан "Сумгаит" |
| ВР | Агиль Мамедов | 1 | 0 | Азербайджан "Баку" |
| ЗЩ | Бадави Гусейнов | 6 | 0 | Азербайджан "Карабах" |
| ЗЩ | Расим Рамалданов | 8 | 0 | Азербайджан "Хазар-Ленкорань" |
| ЗЩ | Эльнур Аллахвердиев | 29 | 0 | Азербайджан "Хазар-Ленкорань" |
| ЗЩ | Рашад Садыгов | 84 | 4 | Азербайджан "Карабах" |
| ЗЩ | Максим Медведев | 23 | 0 | Азербайджан "Карабах" |
| ЗЩ | Эльхад Назири | 1 | 0 | Азербайджан "Интер" Баку |
| ЗЩ | Владимир Левин | 26 | 0 | Азербайджан "Габала" |
| ЗЩ | Уфук Будак | 11 | 0 | Турция "Эскишехирспор" |
| ПЗ | Махир Шукюров | 66 | 3 | Азербайджан "Нефтчи" |
| ПЗ | Рашад Садигов | 18 | 0 | Азербайджан "Нефтчи" |
| ПЗ | Рахид Амиргулиев | 29 | 0 | Азербайджан "Хазар-Ленкорань" |
| ПЗ | Руслан Абишов | 35 | 4 | Россия "Рубин" |
| ПЗ | Джавид Гусейнов | 32 | 1 | Азербайджан "Баку" |
| ПЗ | Араз Абдуллаев | 5 | 0 | Азербайджан "Нефтчи" |
| ПЗ | Вугар Надыров | 51 | 4 | Азербайджан "Карабах" |
| ПЗ | Гара Гараев | 4 | 0 | Азербайджан "Карабах" |
| НП | Джихан Озкара | 11 | 1 | Турция "Сивасспор" |
| НП | Рауф Алиев | 31 | 6 | Азербайджан "Баку" |
| НП | Руфат Дадашев | 5 | 3 | Германия "Кайзерслаутерн" |
| НП | Руслан Гурбанов | 0 | 0 | Азербайджан "Нефтчи" |
Израиль - Азербайджан: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Израиль | Ничья | Азербайджан | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWIN | 1.30 | 5.00 | 10.00 | Сделать ставку | 1000 рублей * |
| Bet at Home | 1.30 | 4.50 | 10.00 | Сделать ставку | 50€ |
| Titanbet | 1.33 | 4.75 | 11.00 | Сделать ставку | 100$ |
** Коэффициенты с момента публикации могли измениться! Проверяйте их перед тем, как сделать ставку.
Начало матча и Израиль - Азербайджан онлайн 07 сентября в 21:45.
07 сентября 2013, стадион "Винтер", Рамат-Ган, отборочный турнир чемпионата мира 2014, зона Европы, группа F.
Матч завершен...
Ссылки на тему:
Отборочный турнир чемпионата мира 2010
Чемпионат мира 2010
Привет.
А вера тут причём?
Они шляпы оденут задом-наперёд.....
как драгоценное?
смареть бум?
я за Айзеров.не обессудьте....
я тож не "сухой"))))
дожить бы......
Мало того , что евреи 40 лет мотались по пустыни так гои еще и болеть за них отказываются , иаки хочется спрасит , Люди ви , что с ума сошли))))))))))
ты за евреев????))))
ахахахаха.....
А не замечал за мной привычку отвечать вопросо на вопрос?
Витя почему "один из"? Нас тут много!))
а по обычным каналам мусолят Александрия-Сумы
не все поняли...))))
а так...))))хорошая игра))))
одни вопросы))))
Здоров,кстати....
)))))))))
ну я же говорил шаббат...
так у Тебя футбол есть?)
я по сопкам не лазю...за неумением))))
а снизу по каналам хохлики "базарят" за футбол.....
ждуууууууу....
да будет ФУтболл))
))))))) ну обошлось без уроков ))