УэльсФинляндия
товарищеский матч
Сборная Уэльса
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Уэйн Хеннесси | 40 | 0 | Англия "Йовил Таун" |
| ВР | Оуэйн Фон Уильямс | 0 | 0 | Англия "Транмир Роверс" |
| ВР | Дэнни Уорд | 0 | 0 | Англия "Ливерпуль" |
| ЗЩ | Крис Гантер | 50 | 0 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Сэм Рикеттс | 50 | 0 | Англия "Вулверхэмптон" |
| ЗЩ | Джеймс Коллинз | 43 | 2 | Англия "Вест Хэм" |
| ЗЩ | Эшли Уильямс | 43 | 1 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ЗЩ | Нил Тэйлор | 13 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 8 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ЗЩ | Джазз Ричардс | 3 | 0 | Англия "Хаддерсфилд Таун" |
| ЗЩ | Ройс Уиггинз | 0 | 0 | Англия "Чарльтон Атлетик" |
| ПЗ | Джо Ледли | 49 | 3 | Шотландия "Селтик" |
| ПЗ | Аарон Рэмзи | 30 | 8 | Англия "Арсенал" |
| ПЗ | Энди Кинг | 21 | 1 | Англия "Лестер Сити" |
| ПЗ | Дэвид Коттерилл | 19 | 1 | Англия "Донкастер Роверс" |
| ПЗ | Джо Аллен | 14 | 0 | Англия "Ливерпуль" |
| ПЗ | Оуэйн Тудур Джонс | 6 | 0 | Шотландия "Хайберниан" |
| ПЗ | Эмир Хьюс | 0 | 0 | Англия "Манчестер Сити" |
| НП | Гарет Бэйл | 42 | 11 | Испания "Реал" |
| НП | Сэм Воукс | 29 | 5 | Англия "Бернли" |
| НП | Саймон Черч | 24 | 2 | Англия "Чарльтон Атлетик" |
| НП | Хэл Робсон-Кану | 18 | 1 | Англия "Рединг" |
| НП | Джермейн Истер | 11 | 0 | Англия "Миллуолл" |
Сборная Финляндии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Ники Мяенпяя | 19 | 0 | Голландия "ВВВ-Венло" |
| ВР | Лукаш Градецкий | 14 | 0 | Дания "Брондбю" |
| ВР | Йессе Йоронен | 1 | 0 | Англия "Фулхэм" |
| ЗЩ | Петри Пасанен | 75 | 1 | Дания "Орхус" |
| ЗЩ | Никлас Мойсандер | 37 | 2 | Голландия "Аякс" |
| ЗЩ | Вели Лампи | 30 | 0 | Украина "Арсенал" Киев |
| ЗЩ | Кари Аркивуо | 29 | 1 | Швеция "Хеккен" |
| ЗЩ | Йоона Тойвио | 22 | 2 | Норвегия "Мольде" |
| ЗЩ | Юкка Райтала | 21 | 0 | Голландия "Херенвеен" |
| ЗЩ | Юхани Ояла | 9 | 0 | Россия "Терек" |
| ЗЩ | Яркко Хурме | 6 | 0 | Финляндия ТПС Турку |
| ЗЩ | Йере Уронен | 4 | 0 | Швеция "Хельсингборг" |
| ПЗ | Роман Ерёменко | 56 | 3 | Россия "Рубин" |
| ПЗ | Каспер Хямяляйнен | 38 | 7 | Польша "Лех" |
| ПЗ | Тим Спарв | 33 | 1 | Германия "Гройтер Фюрт" |
| ПЗ | Перпарим Хетемай | 24 | 3 | Италия "Кьево" |
| ПЗ | Александр Ринг | 21 | 1 | Германия "Кайзерслаутерн" |
| ПЗ | Рику Риски | 15 | 1 | Норвегия "Хёнефосс" |
| ПЗ | Расмус Шюллер | 6 | 0 | Финляндия ХИК |
| ПЗ | Сакари Маттила | 0 | 0 | Норвегия "Олесунн" |
| НП | Теему Пукки | 27 | 6 | Шотландия "Селтик" |
| НП | Йоэль Похьянпало | 2 | 0 | Германия "Ален" |
| НП | Тим Вяйрюнен | 0 | 0 | Финляндия "Хонка" |
Уэльс - Финляндия: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Уэльс | Ничья | Финляндия | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWIN | 2.15 | 3.30 | 3.30 | Сделать ставку | 1000 рублей * |
| Марафон | 2.20 | 3.35 | 3.45 | Сделать ставку |
Начало матча и Уэльс - Финляндия онлайн 16 ноября в 22:00.
16 ноября 2013, стадион "Кардифф Сити", Кардифф, товарищеский матч сборных в ноябре 2013, товарищеский матч.
Матч завершен...