ПольшаИрландия
товарищеский матчСборная Польши
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Артур Боруц | 56 | 0 | Англия "Саутгемптон" |
| ВР | Войцех Щенсны | 15 | 0 | Англия "Арсенал" |
| ВР | Пшемыслав Тытонь | 13 | 0 | Голландия ПСВ |
| ВР | Рафаил Лещински | 0 | 0 | Польша "Дольцан" |
| ЗЩ | Артур Енджейчик | 11 | 1 | Россия "Краснодар" |
| ЗЩ | Пётр Целебан | 9 | 0 | Румыния "Васлуй" |
| ЗЩ | Марцин Ковальчик | 7 | 0 | Россия "Волга" |
| ЗЩ | Михал Паздан | 6 | 0 | Польша "Ягеллония" |
| ЗЩ | Томаш Бжиски | 3 | 0 | Польша "Легия" |
| ЗЩ | Лукаш Шукала | 3 | 0 | Румыния "Стяуа" |
| ЗЩ | Рафал Кошник | 1 | 0 | Польша "Гурник" |
| ЗЩ | Адам Марциняк | 1 | 0 | Польша "Краковия" |
| ПЗ | Якуб Блащиковски | 67 | 14 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| ПЗ | Адриан Межеевски | 41 | 3 | Турция "Трабзонспор" |
| ПЗ | Томаш Йодловец | 28 | 0 | Польша "Легия" |
| ПЗ | Гжегож Крыховяк | 16 | 0 | Франция "Реймс" |
| ПЗ | Вальдемар Собота | 11 | 4 | Бельгия "Брюгге" |
| ПЗ | Кжиштоф Мончиньски | 1 | 0 | Польша "Гурник" |
| ПЗ | Павел Олковски | 1 | 0 | Польша "Гурник" |
| ПЗ | Петр Чвелонг | 0 | 0 | Германия "Бохум" |
| ПЗ | Томаш Голота | 0 | 0 | Польша "Шлёнск" |
| НП | Роберт Левандовски | 59 | 18 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| НП | Давид Новак | 8 | 0 | Польша "Краковия" |
| НП | Марцин Робак | 6 | 1 | Польша "Погонь" |
| НП | Лукаш Теодорчик | 3 | 3 | Польша "Лех" |
Сборная Ирландии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Кирен Вествуд | 17 | 0 | Англия "Сандерленд" |
| ВР | Дэвид Форд | 15 | 0 | Англия "Миллуолл" |
| ВР | Роб Эллиот | 0 | 0 | Англия "Ньюкасл" |
| ЗЩ | Джон О`Ши | 93 | 2 | Англия "Сандерленд" |
| ЗЩ | Шон Сент-Леджер | 36 | 3 | Англия "Лестер Сити" |
| ЗЩ | Стивен Келли | 36 | 0 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Симус Коулмэн | 20 | 0 | Англия "Эвертон" |
| ЗЩ | Стивен Уорд | 19 | 2 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| ЗЩ | Марк Уилсон | 13 | 1 | Англия "Сток Сити" |
| ЗЩ | Алекс Пирс | 1 | 1 | Англия "Рединг" |
| ПЗ | Эйден МакГиди | 62 | 3 | Россия "Спартак" |
| ПЗ | Гленн Уилан | 54 | 2 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Джеймс МакКарти | 21 | 0 | Англия "Эвертон" |
| ПЗ | Пол Грин | 19 | 1 | Англия "Лидс Юнайтед" |
| ПЗ | Джеймс МакКлин | 17 | 0 | Англия "Уиган" |
| ПЗ | Уэсли Хулахан | 8 | 1 | Англия "Норвич" |
| ПЗ | Стивен Куинн | 2 | 0 | Англия "Халл Сити" |
| НП | Робби Кин | 131 | 62 | США "Лос-Анджелес Гэлакси" |
| НП | Кевин Дойл | 56 | 12 | Англия "Вулверхэмптон" |
| НП | Шейн Лонг | 42 | 10 | Англия "Вест Бромвич" |
| НП | Джонатан Уолтерс | 23 | 4 | Англия "Сток Сити" |
| НП | Энтони Стоукс | 7 | 0 | Шотландия "Селтик" |
Польша - Ирландия: прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Великобритания | Premier Sports | 19:45 | |
| Ирландия | Setanta | 19:45 | |
| Польша | TVP 1 | 20:45 |
Польша - Ирландия: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Польша | Ничья | Ирландия | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWIN | 2.15 | 3.20 | 3.40 | Сделать ставку | 1000 рублей * |
| Марафон | 2.10 | 3.40 | 3.70 | Сделать ставку |
Начало матча и Польша - Ирландия онлайн 19 ноября в 23:45.
19 ноября 2013, стадион "Мейски", Познань, товарищеский матч сборных в ноябре 2013, товарищеский матч.
Матч завершен...