УкраинаСША
товарищеский матч
Сборная Украины
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Андрей Пятов | 46 | 0 | Украина "Шахтер" |
| ВР | Рустам Худжамов | 1 | 0 | Украина "Ильичевец" |
| ВР | Денис Бойко | 0 | 0 | Украина "Днепр" |
| ЗЩ | Александр Кучер | 37 | 2 | Украина "Шахтер" |
| ЗЩ | Вячеслав Шевчук | 34 | 0 | Украина "Шахтер" |
| ЗЩ | Артём Федецкий | 28 | 2 | Украина "Днепр" |
| ЗЩ | Евгений Хачериди | 27 | 3 | Украина "Динамо" Киев |
| ЗЩ | Ярослав Ракицкий | 26 | 4 | Украина "Шахтер" |
| ЗЩ | Евгений Макаренко | 0 | 0 | Украина "Динамо" Киев |
| ЗЩ | Андрей Пилявский | 0 | 0 | Израиль "Маккаби" Хайфа |
| ПЗ | Анатолий Тимощук | 131 | 4 | Россия "Зенит" |
| ПЗ | Олег Гусев | 90 | 13 | Украина "Динамо" Киев |
| ПЗ | Руслан Ротань | 73 | 7 | Украина "Днепр" |
| ПЗ | Андрей Ярмоленко | 38 | 14 | Украина "Динамо" Киев |
| ПЗ | Евгений Коноплянка | 35 | 8 | Украина "Днепр" |
| ПЗ | Денис Гармаш | 14 | 1 | Украина "Динамо" Киев |
| ПЗ | Эдмар | 9 | 1 | Украина "Металлист" |
| ПЗ | Николай Морозюк | 7 | 1 | Украина "Металлург" Донецк |
| ПЗ | Дмитрий Хомченовский | 2 | 0 | Украина "Заря" |
| ПЗ | Денис Дедечко | 1 | 0 | Украина "Ворскла" |
| ПЗ | Сергей Сидорчук | 0 | 0 | Украина "Динамо" Киев |
| НП | Евгений Селезнёв | 42 | 9 | Украина "Днепр" |
| НП | Марко Девич | 33 | 6 | Россия "Рубин" |
| НП | Роман Зозуля | 14 | 3 | Украина "Днепр" |
| НП | Роман Безус | 13 | 3 | Украина "Динамо" Киев |
Сборная США
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Тим Ховард | 96 | 0 | Англия "Эвертон" |
| ВР | Брэд Гузан | 24 | 0 | Англия "Астон Вилла" |
| ВР | Коди Кроппер | 0 | 0 | Англия "Саутгемптон" |
| ЗЩ | Огучи Оньеву | 68 | 6 | Англия "Шеффилд Уэнсдэй" |
| ЗЩ | Джонатан Спектор | 34 | 0 | Англия "Бирмингем Сити" |
| ЗЩ | Джефф Кэмерон | 23 | 1 | Англия "Сток Сити" |
| ЗЩ | Эдгар Кастильо | 15 | 0 | Мексика "Тихуана" |
| ЗЩ | Джон Брукс | 2 | 0 | Германия "Герта" |
| ЗЩ | Альфредо Моралес | 1 | 0 | Германия "Ингольштадт" |
| ЗЩ | Уилл Пэквуд | 0 | 0 | Англия "Бирмингем Сити" |
| ПЗ | Саша Клештан | 45 | 4 | Бельгия "Андерлехт" |
| ПЗ | Джермейн Джонс | 38 | 2 | Турция "Бешикташ" |
| ПЗ | Брек Ши | 25 | 2 | Англия "Барнсли" |
| ПЗ | Алехандро Бедоя | 25 | 1 | Франция "Нант" |
| ПЗ | Фабиан Джонсон | 18 | 0 | Германия "Хоффенхайм" |
| ПЗ | Дэниел Уильямс | 12 | 0 | Англия "Рединг" |
| ПЗ | Юлиан Грин | 0 | 0 | Германия "Бавария" |
| НП | Клинт Демпси | 101 | 36 | США "Сиэтл Саундерс" |
| НП | Джози Алтидор | 66 | 21 | Англия "Сандерленд" |
| НП | Хуан Агудело | 17 | 2 | Голландия "Утрехт" |
| НП | Терренс Бойд | 12 | 0 | Австрия "Рапид" Вена |
| НП | Арон Йоханссон | 6 | 1 | Голландия АЗ Алкмаар |
Украина - США: прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Украина | Інтер | 21:00 | |
| США | ESPN 2 | 13:00 |
Украина - США: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Украина | Ничья | США | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 2.48 | 3.40 | 3.00 | Сделать ставку |
Начало матча и Украина - США онлайн 05 марта в 23:00.
05 марта 2014, стадион "Антонис Пападопулос", Ларнака (Кипр), товарищеский матч сборных в марте 2014.
Матч завершен...