ИрландияСербия
товарищеский матч
Сборная Ирландии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Дэвид Форд | 16 | 0 | Англия "Миллуолл" |
| ВР | Даррен Рэндолф | 2 | 0 | Англия "Бирмингем Сити" |
| ЗЩ | Джон О`Ши | 94 | 2 | Англия "Сандерленд" |
| ЗЩ | Ричард Данн | 80 | 8 | Англия "Куинз Парк Рейнджерс" |
| ЗЩ | Стивен Келли | 37 | 0 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Симус Коулмэн | 20 | 0 | Англия "Эвертон" |
| ЗЩ | Стивен Уорд | 20 | 2 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| ЗЩ | Марк Уилсон | 14 | 1 | Англия "Сток Сити" |
| ЗЩ | Киран Кларк | 9 | 1 | Англия "Астон Вилла" |
| ЗЩ | Дэмьен Дилэйни | 8 | 0 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ЗЩ | Ричард Кио | 2 | 1 | Англия "Дерби Каунти" |
| ЗЩ | Алекс Пирс | 2 | 1 | Англия "Рединг" |
| ПЗ | Эйден МакГиди | 63 | 3 | Англия "Эвертон" |
| ПЗ | Гленн Уилан | 55 | 2 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Джеймс МакКарти | 22 | 0 | Англия "Эвертон" |
| ПЗ | Пол Грин | 20 | 1 | Англия "Ипсвич Таун" |
| ПЗ | Джеймс МакКлин | 18 | 0 | Англия "Уиган" |
| ПЗ | Уэсли Хулахан | 9 | 1 | Англия "Норвич" |
| ПЗ | Дэвид Мейлер | 4 | 0 | Англия "Халл Сити" |
| ПЗ | Энтони Пилкингтон | 2 | 0 | Англия "Норвич" |
| ПЗ | Стивен Куинн | 2 | 0 | Англия "Халл Сити" |
| НП | Шейн Лонг | 43 | 10 | Англия "Халл Сити" |
| НП | Саймон Кокс | 27 | 4 | Англия "Ноттингем Форест" |
| НП | Джонатан Уолтерс | 24 | 4 | Англия "Сток Сити" |
| НП | Энтони Стоукс | 8 | 0 | Шотландия "Селтик" |
| НП | Дэрил Мерфи Ирландия | 8 | 0 | Англия "Ипсвич Таун" |
Сборная Сербии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Владимир Стойкович | 50 | 0 | Греция "Эрготелис" |
| ВР | Желько Бркич | 10 | 0 | Италия "Удинезе" |
| ЗЩ | Бранислав Иванович | 67 | 7 | Англия "Челси" |
| ЗЩ | Александр Коларов | 45 | 4 | Англия "Манчестер Сити" |
| ЗЩ | Антонио Рукавина | 28 | 0 | Испания "Вальядолид" |
| ЗЩ | Милан Бишевац | 17 | 0 | Франция "Лион" |
| ЗЩ | Ненад Томович | 15 | 0 | Италия "Фиорентина" |
| ЗЩ | Душан Баста | 12 | 2 | Италия "Удинезе" |
| ПЗ | Зоран Тошич | 53 | 8 | Россия ЦСКА |
| ПЗ | Радослав Петрович | 37 | 1 | Турция "Генчлербирлиги" |
| ПЗ | Душан Тадич | 21 | 5 | Голландия "Твенте" |
| ПЗ | Любомир Фейса | 16 | 0 | Португалия "Бенфика" |
| ПЗ | Миралем Сулеймани | 15 | 1 | Португалия "Бенфика" |
| ПЗ | Лазар Маркович | 9 | 2 | Португалия "Бенфика" |
| ПЗ | Неманья Матич | 9 | 0 | Англия "Челси" |
| ПЗ | Адем Ляйич | 7 | 0 | Италия "Рома" |
| ПЗ | Ненад Крстичич | 3 | 0 | Италия "Сампдория" |
| ПЗ | Неманья Гудель | 0 | 0 | Голландия АЗ Алкмаар |
| НП | Филип Джорджевич | 8 | 3 | Франция "Нант" |
| НП | Стефан Щепович | 7 | 1 | Испания "Спортинг" Хихон |
Ирландия - Сербия: прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Сербия | РТС 1 | 20:45 | |
| Великобритания | Sky Sports 3 | 19:45 | |
| Польша | Polsat Sport Extra | 20:45 |
Ирландия - Сербия: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Ирландия | Ничья | Сербия | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 2.58 | 3.15 | 2.98 | Сделать ставку |
Начало матча и Ирландия - Сербия онлайн 05 марта в 23:45.
05 марта 2014, стадион "Авива", Дублин, товарищеский матч сборных в марте 2014.
Матч завершен...