ПольшаШотландия
товарищеский матч
Сборная Польши
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Артур Боруц | 56 | 0 | Англия "Саутгемптон" |
| ВР | Лукаш Фабьяньски | 21 | 0 | Англия "Арсенал" |
| ВР | Войцех Щенсны | 16 | 0 | Англия "Арсенал" |
| ЗЩ | Лукаш Пищек | 34 | 2 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| ЗЩ | Камил Глик | 22 | 2 | Италия "Торино" |
| ЗЩ | Артур Енджейчик | 11 | 1 | Россия "Краснодар" |
| ЗЩ | Марцин Коморовски | 10 | 1 | Россия "Терек" |
| ЗЩ | Пётр Целебан | 10 | 0 | Румыния "Васлуй" |
| ЗЩ | Томаш Бжиски | 6 | 1 | Польша "Легия" |
| ЗЩ | Лукаш Шукала | 4 | 0 | Румыния "Стяуа" |
| ЗЩ | Игор Левчук | 2 | 0 | Польша "Завиша" |
| ЗЩ | Мацей Вилуш | 2 | 0 | Польша "Белхатов" |
| ПЗ | Людовик Обраньяк | 32 | 6 | Германия "Вердер" |
| ПЗ | Томаш Йодловец | 31 | 0 | Польша "Легия" |
| ПЗ | Славомир Пешко | 27 | 1 | Германия "Кельн" |
| ПЗ | Мацей Рыбус | 26 | 2 | Россия "Терек" |
| ПЗ | Ойген Полански | 18 | 0 | Германия "Хоффенхайм" |
| ПЗ | Гжегож Крыховяк | 16 | 0 | Франция "Реймс" |
| ПЗ | Вальдемар Собота | 12 | 4 | Бельгия "Брюгге" |
| ПЗ | Михал Паздан | 9 | 0 | Польша "Ягеллония" |
| ПЗ | Матеуш Клих | 6 | 1 | Голландия "Зволле" |
| ПЗ | Михал Масловски | 2 | 0 | Польша "Завиша" |
| НП | Роберт Левандовски | 60 | 18 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| НП | Марцин Робак | 7 | 1 | Польша "Погонь" |
| НП | Аркадиуш Милик | 6 | 1 | Германия "Аугсбург" |
| НП | Лукаш Теодорчик | 5 | 3 | Польша "Лех" |
Сборная Шотландии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Мэтт Джилкс | 3 | 0 | Англия "Блэкпул" |
| ВР | Дэвид Маршалл | 10 | 0 | Уэльс "Кардифф Сити" |
| ВР | Аллан МакГрегор | 31 | 0 | Англия "Халл Сити" |
| ЗЩ | Фил Бардсли | 12 | 0 | Англия "Сандерленд" |
| ЗЩ | Кристоф Берра | 28 | 2 | Англия "Ипсвич Таун" |
| ЗЩ | Гордон Грир | 2 | 0 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| ЗЩ | Алан Хаттон | 38 | 0 | Англия "Болтон" |
| ЗЩ | Расселл Мартин | 10 | 0 | Англия "Норвич" |
| ЗЩ | Эндрю Робертсон | 0 | 0 | Шотландия "Данди Юнайтед" |
| ЗЩ | Стивен Уиттакер | 23 | 0 | Англия "Норвич" |
| ПЗ | Чарли Адам | 24 | 0 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Икечи Анья | 4 | 1 | Англия "Уотфорд" |
| ПЗ | Барри Бэннан | 16 | 0 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ПЗ | Скотт Браун | 36 | 3 | Шотландия "Селтик" |
| ПЗ | Крис Берк | 6 | 2 | Англия "Бирмингем Сити" |
| ПЗ | Даррен Флетчер | 61 | 5 | Англия "Манчестер Юнайтед" |
| ПЗ | Джеймс Форрест | 9 | 0 | Шотландия "Селтик" |
| ПЗ | Джеймс Моррисон | 29 | 3 | Англия "Вест Бромвич" |
| ПЗ | Чарли Малгрю | 11 | 1 | Шотландия "Селтик" |
| НП | Стивен Флетчер | 13 | 1 | Англия "Сандерленд" |
| НП | Ли Гриффитс | 4 | 0 | Шотландия "Селтик" |
| НП | Росс МакКормак | 10 | 2 | Англия "Лидс Юнайтед" |
| НП | Стивен Нэйсмит | 27 | 3 | Англия "Эвертон" |
Польша - Шотландия: прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Польша | TVP 1 | 20:45 | |
| Польша | TVP Sport | 20:45 |
Польша - Шотландия: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Польша | Ничья | Шотландия | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 1.94 | 3.45 | 4.25 | Сделать ставку |
Начало матча и Польша - Шотландия онлайн 05 марта в 23:45.
05 марта 2014, стадион "Народовы", Варшава, товарищеский матч сборных в марте 2014.
Матч завершен...