АнглияДания
товарищеский матч
Сборная Англии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Джо Харт | 38 | 0 | Англия "Манчестер Сити" |
| ВР | Бен Фостер | 6 | 0 | Англия "Вест Бромвич" |
| ВР | Фрейзер Форстер | 1 | 0 | Шотландия "Селтик" |
| ВР | Джон Радди | 1 | 0 | Англия "Норвич" |
| ЗЩ | Эшли Коул | 106 | 0 | Англия "Челси" |
| ЗЩ | Глен Джонсон | 49 | 1 | Англия "Ливерпуль" |
| ЗЩ | Гари Кэхилл | 22 | 2 | Англия "Челси" |
| ЗЩ | Лейтон Бэйнс | 22 | 1 | Англия "Эвертон" |
| ЗЩ | Кайл Уокер | 10 | 0 | Англия "Тоттенхэм" |
| ЗЩ | Крис Смоллинг | 9 | 0 | Англия "Манчестер Юнайтед" |
| ЗЩ | Стивен Колкер | 1 | 1 | Уэльс "Кардифф Сити" |
| ЗЩ | Люк Шоу | 0 | 0 | Англия "Саутгемптон" |
| ПЗ | Стивен Джеррард | 108 | 21 | Англия "Ливерпуль" |
| ПЗ | Фрэнк Лэмпард | 103 | 29 | Англия "Челси" |
| ПЗ | Джеймс Милнер | 44 | 1 | Англия "Манчестер Сити" |
| ПЗ | Майкл Кэррик | 31 | 0 | Англия "Манчестер Юнайтед" |
| ПЗ | Джек Уилшир | 14 | 0 | Англия "Арсенал" |
| ПЗ | Алекс Окслэйд-Чемберлен | 13 | 3 | Англия "Арсенал" |
| ПЗ | Том Клеверли | 13 | 0 | Англия "Манчестер Юнайтед" |
| ПЗ | Джордан Хендерсон | 7 | 0 | Англия "Ливерпуль" |
| ПЗ | Андрос Таунсенд | 4 | 1 | Англия "Тоттенхэм" |
| ПЗ | Росс Баркли | 3 | 0 | Англия "Эвертон" |
| ПЗ | Адам Лаллана | 2 | 0 | Англия "Саутгемптон" |
| ПЗ | Рахим Стерлинг | 1 | 0 | Англия "Ливерпуль" |
| НП | Уэйн Руни | 88 | 38 | Англия "Манчестер Юнайтед" |
| НП | Джермейн Дефо | 55 | 19 | Канада "Торонто" |
| НП | Дэнни Уэлбек | 20 | 8 | Англия "Манчестер Юнайтед" |
| НП | Даниэл Старридж | 9 | 2 | Англия "Ливерпуль" |
| НП | Рики Ламберт | 4 | 2 | Англия "Саутгемптон" |
| НП | Джей Родригес | 1 | 0 | Англия "Саутгемптон" |
Сборная Дании
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Каспер Шмейхель | 2 | 0 | Англия "Лестер Сити" |
| ВР | Стефан Андерсен | 27 | 0 | Голландия "Гоу Эхед Иглс" |
| ВР | Йонас Лоссль | 0 | 0 | Дания "Мидтъюлланн" |
| ЗЩ | Ларс Якобсен | 66 | 1 | Дания "Копенгаген" |
| ЗЩ | Даниэль Аггер | 61 | 10 | Англия "Ливерпуль" |
| ЗЩ | Симон Кьер | 38 | 1 | Франция "Лилль" |
| ЗЩ | Андреас Бьелланд | 12 | 2 | Голландия "Твенте" |
| ЗЩ | Петер Анкерсен | 4 | 0 | Дания "Эсбьерг" |
| ЗЩ | Йеспер Юльсгор | 1 | 0 | Дания "Мидтъюлланн" |
| ПЗ | Вилльям Квист | 44 | 2 | Англия "Фулхэм" |
| ПЗ | Кристиан Эриксен | 42 | 4 | Англия "Тоттенхэм" |
| ПЗ | Микаэль Крон-Дели | 40 | 6 | Испания "Сельта" |
| ПЗ | Томас Каленберг | 39 | 4 | Дания "Брондбю" |
| ПЗ | Якоб Поульсен | 27 | 1 | Дания "Мидтъюлланн" |
| ПЗ | Ники Зимлинг | 23 | 1 | Германия "Майнц" |
| ПЗ | Каспер Слот | 7 | 0 | Дания "Орхус" |
| ПЗ | Каспер Куск | 4 | 0 | Дания "Ольборг" |
| ПЗ | Эмил Ларсен | 4 | 0 | Дания "Оденсе" |
| ПЗ | Томас Делани | 1 | 0 | Дания "Копенгаген" |
| ПЗ | Данни Ольсен | 0 | 0 | Дания "Орхус" |
| ПЗ | Якоб Анкерсен | 0 | 0 | Дания "Эсбьерг" |
| НП | Никлас Беннтнер | 56 | 24 | Англия "Арсенал" |
| НП | Мортен Расмуссен | 6 | 3 | Дания "Мидтъюлланн" |
| НП | Симон Макиенок | 6 | 0 | Дания "Брондбю" |
Англия - Дания: прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Россия | Спорт 1 | 00:00 | Алексей Осин |
| Болгария | Диема | 22:00 | |
| Италия | Fox Sports | 21:00 | |
| Великобритания | ITV | 20:00 | |
| Чехия | Nova Sport | 21:00 | |
| Израиль | Sport 2 | 22:00 | |
| Румыния | Sport.Ro | 22:00 | |
| Северная Ирландия | UTV | 20:00 |
Англия - Дания: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Англия | Ничья | Дания | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 1.64 | 3.90 | 6.00 | Сделать ставку |
Начало матча и Англия - Дания онлайн 05 марта в 23:59.
05 марта 2014, стадион "Уэмбли", Лондон, товарищеский матч сборных в марте 2014.
Матч завершен...