ГерманияКамерун
товарищеский матч
Сборная Германии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Мануэль Нойер | 45 | 0 | Германия "Бавария" |
| ВР | Рон-Роберт Цилер | 3 | 0 | Германия "Ганновер" |
| ВР | Роман Вайденфеллер | 1 | 0 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| ЗЩ | Филипп Лам | 105 | 5 | Германия "Бавария" |
| ЗЩ | Пер Мертезакер | 96 | 4 | Англия "Арсенал" |
| ЗЩ | Джером Боатенг | 37 | 0 | Германия "Бавария" |
| ЗЩ | Матс Хуммельс | 28 | 2 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| ЗЩ | Бенедикт Хёведес | 19 | 1 | Германия "Шальке" |
| ЗЩ | Марсель Шмельцер | 16 | 0 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| ЗЩ | Кевин Гросскройц | 4 | 0 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| ЗЩ | Шкодран Мустафи | 1 | 0 | Италия "Сампдория" |
| ЗЩ | Эрик Дурм | 0 | 0 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| ПЗ | Лукас Подольски | 112 | 46 | Англия "Арсенал" |
| ПЗ | Бастиан Швайнштайгер | 101 | 23 | Германия "Бавария" |
| ПЗ | Мезут Озил | 53 | 17 | Англия "Арсенал" |
| ПЗ | Томас Мюллер | 47 | 16 | Германия "Бавария" |
| ПЗ | Сами Хедира | 44 | 4 | Испания "Реал" |
| ПЗ | Тони Кроос | 42 | 5 | Германия "Бавария" |
| ПЗ | Андре Шюррле | 31 | 11 | Англия "Челси" |
| ПЗ | Марио Гётце | 27 | 7 | Германия "Бавария" |
| ПЗ | Марко Ройс | 19 | 7 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| ПЗ | Юлиан Дракслер | 11 | 1 | Германия "Шальке" |
| ПЗ | Маттиас Гинтер | 2 | 0 | Германия "Фрайбург" |
| ПЗ | Кристоф Крамер | 1 | 0 | Германия "Боруссия" Менхенгладбах |
| НП | Мирослав Клозе | 131 | 68 | Италия "Лацио" |
| НП | Кевин Фолланд | 1 | 0 | Германия "Хоффенхайм" |
Сборная Камеруна
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Ги Н`Ди Ассембе | 12 | 0 | Франция "Генгам" |
| ВР | Шарль Итандье | 8 | 0 | Турция "Коньяспор" |
| ВР | Самми Нджок | 2 | 0 | Турция "Фетхиеспор" |
| ВР | Лоик Фёджу | 1 | 0 | Камерун "Котон Спорт" |
| ЗЩ | Николя Н`Кулу | 46 | 0 | Франция "Марсель" |
| ЗЩ | Орельен Шеджу | 30 | 1 | Турция "Галатасарай" |
| ЗЩ | Анри Бедимо | 29 | 0 | Франция "Лион" |
| ЗЩ | Бенуа Ассу-Экотто | 20 | 0 | Англия "Куинз Парк Рейнджерс" |
| ЗЩ | Дани Нункеу | 15 | 0 | Турция "Бешикташ" |
| ЗЩ | Гаэтан Бонг | 12 | 0 | Греция "Олимпиакос" |
| ЗЩ | Аллан-Ромео Ньом | 8 | 0 | Испания "Гранада" |
| ЗЩ | Жан-Армель Кана-Бийик | 5 | 0 | Франция "Ренн" |
| ЗЩ | Седрик Джёгу | 2 | 0 | Камерун "Котон Спорт" |
| ПЗ | Жан Макун | 66 | 5 | Франция "Ренн" |
| ПЗ | Стефан Мбиа | 48 | 3 | Испания "Севилья" |
| ПЗ | Александр Сонг | 45 | 0 | Испания "Барселона" |
| ПЗ | Ландри Н`Гемо | 38 | 3 | Франция "Бордо" |
| ПЗ | Эйонг Эно | 36 | 2 | Турция "Антальяспор" |
| ПЗ | Жоэль Матип | 21 | 0 | Германия "Шальке" |
| ПЗ | Эдгар Салли | 8 | 0 | Франция "Ланс" |
| ПЗ | Рауль Лоэ | 3 | 0 | Испания "Осасуна" |
| НП | Самюэль Это`о | 115 | 55 | Англия "Челси" |
| НП | Пьер Вебо | 54 | 18 | Турция "Фенербахче" |
| НП | Мохаммаду Идриссу | 39 | 6 | Израиль "Маккаби" Хайфа |
| НП | Эрик Шупо-Мотинг | 25 | 11 | Германия "Майнц" |
| НП | Венсан Абубакар | 23 | 2 | Франция "Лорьян" |
| НП | Бенжамен Муканджо | 15 | 2 | Франция "Нанси" |
| НП | Фабрис Олинга | 7 | 1 | Бельгия "Зюлте-Варегем" |
Германия - Камерун: прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Германия | ARD Das Erste | 20:30 | |
| Хорватия | Arena Sport 1 HD | 20:30 | |
| Сербия | Arena Sport 4 | 20:30 | |
| Франция | beIN Sports | 20:30 | |
| Великобритания | BT Sport 2 | 19:30 | |
| Румыния | Dolce Sport | 21:30 | |
| Италия | Fox Sports | 20:30 | |
| Голландия | Fox Sports 2 | 20:30 | |
| Испания | GOL T | 20:30 | |
| Венгрия | Sport 1 | 20:30 | |
| Израиль | Sport 1 | 21:30 | |
| Португалия | Sport TV1 | 19:30 | |
| Албания | SuperSport 2 | 20:30 | |
| Швеция | TV10 | 20:30 | |
| Дания | TV3 Sport 1 | 20:30 | |
| Норвегия | Viasat Football | 20:30 |
Германия - Камерун: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Германия | Ничья | Камерун | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 1.20 | 7.00 | 18.00 | Сделать ставку |
Начало матча и Германия - Камерун онлайн 01 июня в 22:30.
01 июня 2014, стадион "Олимпиаштадион", Берлин, товарищеский матч сборных в мае-июне 2014, товарищеский матч.
Матч завершен...