ПольшаЛитва
товарищеский матч
Сборная Польши
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Артур Боруц | 57 | 0 | Англия "Саутгемптон" |
| ВР | Лукаш Фабьяньски | 21 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ВР | Войцех Щенсны | 17 | 0 | Англия "Арсенал" |
| ВР | Лукаш Скорупски | 1 | 0 | Италия "Рома" |
| ЗЩ | Якуб Вавжиняк | 41 | 1 | Россия "Амкар" |
| ЗЩ | Лукаш Пищек | 35 | 2 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| ЗЩ | Камил Глик | 23 | 2 | Италия "Торино" |
| ЗЩ | Гжегож Войтковяк | 22 | 0 | Германия "Мюнхен 1860" |
| ЗЩ | Артур Енджейчик | 11 | 1 | Россия "Краснодар" |
| ЗЩ | Лукаш Шукала | 6 | 0 | Румыния "Стяуа" |
| ЗЩ | Павел Олковски | 5 | 0 | Польша "Гурник" |
| ЗЩ | Мацей Вилуш | 3 | 0 | Польша "Белхатов" |
| ЗЩ | Тиаго Ционек | 1 | 0 | Италия "Модена" |
| ПЗ | Томаш Йодловец | 32 | 0 | Польша "Легия" |
| ПЗ | Мацей Рыбус | 27 | 2 | Россия "Терек" |
| ПЗ | Камил Гросицки | 22 | 0 | Франция "Ренн" |
| ПЗ | Гжегож Крыховяк | 18 | 0 | Франция "Реймс" |
| ПЗ | Вальдемар Собота | 13 | 4 | Бельгия "Брюгге" |
| ПЗ | Матеуш Клих | 8 | 1 | Голландия "Зволле" |
| ПЗ | Павел Вшолек | 7 | 0 | Италия "Сампдория" |
| ПЗ | Кароль Линетты | 3 | 1 | Польша "Лех" |
| ПЗ | Кжиштоф Мончиньски | 2 | 0 | Китай "Гуйчжоу Жэньхэ" |
| ПЗ | Михал Жиро | 1 | 0 | Польша "Легия" |
| ПЗ | Филип Стажински | 0 | 0 | Польша "Рух" |
| ПЗ | Павел Давидович | 0 | 0 | Польша "Лехия" |
| НП | Роберт Левандовски | 60 | 18 | Германия "Бавария" |
| НП | Аркадиуш Милик | 8 | 1 | Голландия "Аякс" |
| НП | Лукаш Теодорчик | 6 | 3 | Польша "Лех" |
Сборная Литвы
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Гедрюс Арлаускис | 14 | 0 | Россия "Рубин" |
| ВР | Эмилиюс Зубас | 4 | 0 | Дания "Виборг" |
| ВР | Витаутас Черняускас | 0 | 0 | Румыния "Васлуй" |
| ЗЩ | Эгидиюс Вайткунас | 10 | 0 | Чехия "Богемианс 1905" |
| ЗЩ | Георгас Фрейдгеймас | 8 | 0 | Литва "Жальгирис" |
| ЗЩ | Тадас Киянскас | 33 | 1 | Израиль "Хапоэль" Хайфа |
| ЗЩ | Вальдемар Боровский | 15 | 0 | Латвия "Даугава" Рига |
| ЗЩ | Ауримас Вилкайтис | 1 | 0 | Италия "Ночерина" |
| ПЗ | Витаутас Лукша | 18 | 0 | Литва "Тракаи" |
| ПЗ | Андрюс Барткус | 1 | 0 | Литва "Атлантас" |
| ПЗ | Рамунас Радавичюс | 23 | 1 | Литва "Жальгирис" |
| ПЗ | Артурас Жулпа | 3 | 0 | Литва "Жальгирис" |
| ПЗ | Миндаугас Калонас | 45 | 3 | Азербайджан "Симург" |
| ПЗ | Арвидас Новиковас | 13 | 1 | Германия "Эрцгебирге" |
| ПЗ | Саулюс Миколюнас | 66 | 4 | Украина "Севастополь" |
| ПЗ | Линас Пилибайтис | 28 | 0 | Литва "Жальгирис" |
| ПЗ | Каролис Чведукас | 3 | 0 | Литва "Судува" |
| ПЗ | Таутвидас Элиошюс | 0 | 0 | Литва "Круоя" |
| ПЗ | Ауримас Вертялис | 0 | 0 | Румыния "Ботошани" |
| ПЗ | Фёдор Черных | 8 | 1 | Беларусь "Днепр" Могилев |
| НП | Симонас Станкявичюс | 4 | 0 | Англия "Лестер Сити" |
| НП | Тадас Элиошюс | 5 | 0 | Литва "Атлантас" |
| НП | Лукас Спальвис | 3 | 0 | Дания "Ольборг" |
Польша - Литва: прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Венгрия | Digi Sport 1 | 17:30 | |
| Франция | Foot+ 24/24 | 17:30 | |
| Польша | Polsat Sport | 17:30 | |
| Польша | TVP 1 | 17:30 |
Польша - Литва: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Польша | Ничья | Литва | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 1.571 | 3.80 | 7.00 | Сделать ставку |
Начало матча и Польша - Литва онлайн 06 июня в 19:30.
06 июня 2014, стадион "PGE Арена", Гданьск, товарищеский матч сборных в мае-июне 2014, товарищеский матч.
Матч завершен...