Коста-РикаИрландия
товарищеский матч
Сборная Коста-Рики
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Кейлор Навас | 52 | 0 | Испания "Леванте" |
| ВР | Патрик Пембертон | 20 | 0 | Коста-Рика "Алахуэленсе" |
| ВР | Даниэль Камбронеро | 2 | 0 | Коста-Рика "Эредиано" |
| ЗЩ | Джонни Акоста | 25 | 1 | Коста-Рика "Алахуэленсе" |
| ЗЩ | Джанкарло Гонсалес | 34 | 2 | США "Коламбус Крю" |
| ЗЩ | Майкл Уманья | 82 | 1 | Коста-Рика "Саприсса" |
| ЗЩ | Оскар Дуарте | 10 | 0 | Бельгия "Брюгге" |
| ЗЩ | Эйнер Мора | 21 | 1 | Коста-Рика "Саприсса" |
| ЗЩ | Уэйлон Фрэнсис | 1 | 0 | США "Коламбус Крю" |
| ЗЩ | Хуниор Диас | 61 | 1 | Германия "Майнц" |
| ЗЩ | Кристиан Гамбоа | 25 | 1 | Норвегия "Русенборг" |
| ЗЩ | Рой Миллер | 48 | 1 | США "Нью-Йорк Ред Буллз" |
| ПЗ | Сельсо Борхес | 62 | 14 | Швеция АИК |
| ПЗ | Кристиан Боланьос | 54 | 2 | Дания "Копенгаген" |
| ПЗ | Майкл Баррантес | 50 | 4 | Норвегия "Олесунн" |
| ПЗ | Эстебан Гранадос | 11 | 0 | Коста-Рика "Эредиано" |
| ПЗ | Ельцин Техеда | 22 | 0 | Коста-Рика "Саприсса" |
| ПЗ | Диего Кальво | 9 | 1 | Норвегия "Волеренга" |
| ПЗ | Хосе Мигель Куберо | 34 | 2 | Коста-Рика "Эредиано" |
| НП | Хоэль Кэмпбелл | 32 | 9 | Греция "Олимпиакос" |
| НП | Брайан Руис | 62 | 13 | Голландия ПСВ |
| НП | Рэндалл Бренес | 38 | 8 | Коста-Рика "Картахинес" |
| НП | Маркос Уренья | 23 | 7 | Россия "Кубань" |
Сборная Ирландии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Дэвид Форд | 18 | 0 | Англия "Миллуолл" |
| ВР | Джо Мерфи | 2 | 0 | Англия "Ковентри Сити" |
| ВР | Роб Эллиот | 1 | 0 | Англия "Ньюкасл" |
| ВР | Иан Лоулор | 0 | 0 | Англия "Манчестер Сити" |
| ЗЩ | Джон О`Ши | 96 | 2 | Англия "Сандерленд" |
| ЗЩ | Стивен Келли | 37 | 0 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Стивен Уорд | 23 | 2 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| ЗЩ | Симус Коулмэн | 23 | 0 | Англия "Эвертон" |
| ЗЩ | Марк Уилсон | 16 | 1 | Англия "Сток Сити" |
| ЗЩ | Киран Кларк | 10 | 1 | Англия "Астон Вилла" |
| ЗЩ | Дэмьен Дилэйни | 9 | 0 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ЗЩ | Ричард Кио | 3 | 1 | Англия "Дерби Каунти" |
| ЗЩ | Алекс Пирс | 3 | 1 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Шейн Даффи | 0 | 0 | Англия "Эвертон" |
| ПЗ | Эйден МакГиди | 66 | 3 | Англия "Эвертон" |
| ПЗ | Гленн Уилан | 57 | 2 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Джонатан Уолтерс | 26 | 5 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Пол Грин | 21 | 1 | Англия "Ипсвич Таун" |
| ПЗ | Джеймс МакКлин | 22 | 0 | Англия "Уиган" |
| ПЗ | Уэсли Хулахан | 12 | 1 | Англия "Норвич" |
| ПЗ | Дэрил Мерфи Ирландия | 10 | 0 | Англия "Ипсвич Таун" |
| ПЗ | Дэвид Мейлер | 7 | 0 | Англия "Халл Сити" |
| ПЗ | Джефф Хендрик | 5 | 0 | Англия "Дерби Каунти" |
| ПЗ | Стивен Куинн | 5 | 0 | Англия "Халл Сити" |
| ПЗ | Энтони Пилкингтон | 4 | 0 | Англия "Норвич" |
| НП | Робби Кин | 131 | 62 | США "Лос-Анджелес Гэлакси" |
| НП | Кевин Дойл | 56 | 12 | Англия "Куинз Парк Рейнджерс" |
| НП | Шейн Лонг | 46 | 11 | Англия "Халл Сити" |
| НП | Саймон Кокс | 28 | 4 | Англия "Ноттингем Форест" |
| НП | Конор Сэммон | 9 | 0 | Англия "Дерби Каунти" |
| НП | Энтони Стоукс | 8 | 0 | Шотландия "Селтик" |
Коста-Рика - Ирландия: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Коста-Рика | Ничья | Ирландия | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 2.68 | 3.30 | 2.74 | Сделать ставку |
Начало матча и Коста-Рика - Ирландия онлайн 07 июня в 04:00.
07 июня 2014, стадион "Пи-пи-эл Парк", Честер (Пенсильвания, США), товарищеский матч сборных в мае-июне 2014, товарищеский матч.
Матч завершен...