ГолландияУэльс
товарищеский матч
Сборная Голландии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Яспер Силлессен | 7 | 0 | Голландия "Аякс" |
| ВР | Михел Ворм | 14 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ВР | Тим Крул | 5 | 0 | Англия "Ньюкасл" |
| ЗЩ | Рон Влар | 23 | 1 | Англия "Астон Вилла" |
| ЗЩ | Стефан де Врей | 11 | 0 | Голландия "Фейеноорд" |
| ЗЩ | Бруно Мартинс Инди | 15 | 2 | Голландия "Фейеноорд" |
| ЗЩ | Дарил Янмат | 15 | 0 | Голландия "Фейеноорд" |
| ЗЩ | Пол Верхаг | 2 | 0 | Германия "Аугсбург" |
| ЗЩ | Йоэл Велтман | 2 | 0 | Голландия "Аякс" |
| ЗЩ | Теренс Конголо | 1 | 0 | Голландия "Фейеноорд" |
| ПЗ | Дейли Блинд | 11 | 0 | Голландия "Аякс" |
| ПЗ | Джонатан Де Гузман | 10 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ПЗ | Найджел де Йонг | 70 | 1 | Италия "Милан" |
| ПЗ | Уэсли Снейдер | 98 | 26 | Турция "Галатасарай" |
| ПЗ | Арьен Роббен | 74 | 22 | Германия "Бавария" |
| ПЗ | Йорди Класи | 8 | 0 | Голландия "Фейеноорд" |
| ПЗ | Лерой Фер | 5 | 0 | Англия "Норвич" |
| ПЗ | Джорджиньо Вейналдум | 4 | 1 | Голландия ПСВ |
| ПЗ | Мемфис Депай | 6 | 0 | Голландия ПСВ |
| НП | Робин ван Перси | 84 | 43 | Англия "Манчестер Юнайтед" |
| НП | Дирк Каут | 98 | 24 | Турция "Фенербахче" |
| НП | Джермейн Ленс | 21 | 7 | Украина "Динамо" Киев |
| НП | Клас-Ян Хюнтелар | 61 | 34 | Германия "Шальке" |
Сборная Уэльса
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Уэйн Хеннесси | 42 | 0 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ВР | Коннор Робертс | 0 | 0 | свободный агент |
| ВР | Оуэйн Фон Уильямс | 0 | 0 | Англия "Транмир Роверс" |
| ЗЩ | Крис Гантер | 52 | 0 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Дэнни Гэббидон | 48 | 0 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ЗЩ | Левин Ньятанга | 34 | 0 | Англия "Барнсли" |
| ЗЩ | Нил Тэйлор | 15 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ЗЩ | Джазз Ричардс | 4 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ЗЩ | Деклан Джон | 1 | 0 | Уэльс "Кардифф Сити" |
| ЗЩ | Джеймс Честер | 0 | 0 | Англия "Халл Сити" |
| ЗЩ | Пол Дамметт | 0 | 0 | Англия "Ньюкасл" |
| ПЗ | Джо Ледли | 50 | 3 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ПЗ | Дэвид Воан | 37 | 1 | Англия "Ноттингем Форест" |
| ПЗ | Энди Кинг | 23 | 2 | Англия "Лестер Сити" |
| ПЗ | Хэл Робсон-Кану | 20 | 1 | Англия "Рединг" |
| ПЗ | Джо Аллен | 16 | 0 | Англия "Ливерпуль" |
| ПЗ | Джонатан Уильямс | 5 | 0 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ПЗ | Оуэйн Тудур Джонс | 7 | 0 | Шотландия "Хайберниан" |
| ПЗ | Эмир Хьюс | 1 | 0 | Англия "Манчестер Сити" |
| ПЗ | Джордж Уильямс | 0 | 0 | Англия "Фулхэм" |
| НП | Саймон Черч | 25 | 2 | Англия "Чарльтон Атлетик" |
| НП | Джермейн Истер | 11 | 0 | Англия "Миллуолл" |
| НП | Том Лоуренс | 0 | 0 | Англия "Манчестер Юнайтед" |
Голландия - Уэльс: прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Россия | Россия 2 | 22:30 | |
| Россия | Спорт 1 | 22:30 | |
| Венгрия | Digi Sport 1 | 20:30 | |
| Румыния | Digi Sport 1 | 21:30 | |
| Испания | GOL T | 20:30 | |
| Чехия | Nova Sport | 20:30 | |
| Италия | Nuvolari | 20:30 | |
| Греция | OTE Sport 2 | 21:30 | |
| Польша | Polsat Sport Extra | 20:30 | |
| Голландия | SBS 6 | 20:30 | |
| Германия | Sport 1 | 20:30 | |
| Израиль | Sport 2 | 21:30 | |
| Португалия | Sport TV1 | 19:30 | |
| Хорватия | SportKlub 1 | 20:30 | |
| Сербия | SportKlub 1 | 20:30 | |
| Словения | SportKlub 1 | 20:30 | |
| Бельгия | Sporting Telenet HD1 | 20:30 | |
| Швеция | TV10 | 20:30 | |
| Дания | TV3 Sport 1 | 20:30 | |
| Норвегия | Viasat Football | 20:30 |
Голландия - Уэльс: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Голландия | Ничья | Уэльс | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 1.26 | 5.70 | 14.00 | Сделать ставку |
Начало матча и Голландия - Уэльс онлайн 04 июня в 22:30.
04 июня 2014, стадион "Амстердам Арена", Амстердам, товарищеский матч сборных в мае-июне 2014, товарищеский матч.
Матч завершен...