ИрландияПортугалия
товарищеский матч
Сборная Ирландии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Дэвид Форд | 19 | 0 | Англия "Миллуолл" |
| ВР | Джо Мерфи | 2 | 0 | Англия "Ковентри Сити" |
| ВР | Роб Эллиот | 1 | 0 | Англия "Ньюкасл" |
| ВР | Иан Лоулор | 0 | 0 | Англия "Манчестер Сити" |
| ЗЩ | Джон О`Ши | 96 | 2 | Англия "Сандерленд" |
| ЗЩ | Стивен Келли | 38 | 0 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Стивен Уорд | 23 | 2 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| ЗЩ | Симус Коулмэн | 23 | 0 | Англия "Эвертон" |
| ЗЩ | Марк Уилсон | 17 | 1 | Англия "Сток Сити" |
| ЗЩ | Киран Кларк | 10 | 1 | Англия "Астон Вилла" |
| ЗЩ | Дэмьен Дилэйни | 9 | 0 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ЗЩ | Ричард Кио | 4 | 1 | Англия "Дерби Каунти" |
| ЗЩ | Алекс Пирс | 3 | 1 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Шейн Даффи | 1 | 0 | Англия "Эвертон" |
| ПЗ | Эйден МакГиди | 67 | 3 | Англия "Эвертон" |
| ПЗ | Гленн Уилан | 58 | 2 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Джонатан Уолтерс | 26 | 5 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Пол Грин | 22 | 1 | Англия "Ипсвич Таун" |
| ПЗ | Джеймс МакКлин | 23 | 0 | Англия "Уиган" |
| ПЗ | Уэсли Хулахан | 13 | 1 | Англия "Норвич" |
| ПЗ | Дэрил Мерфи Ирландия | 10 | 0 | Англия "Ипсвич Таун" |
| ПЗ | Дэвид Мейлер | 7 | 0 | Англия "Халл Сити" |
| ПЗ | Джефф Хендрик | 6 | 0 | Англия "Дерби Каунти" |
| ПЗ | Стивен Куинн | 6 | 0 | Англия "Халл Сити" |
| ПЗ | Энтони Пилкингтон | 5 | 0 | Англия "Норвич" |
| НП | Робби Кин | 132 | 62 | США "Лос-Анджелес Гэлакси" |
| НП | Кевин Дойл | 57 | 13 | Англия "Куинз Парк Рейнджерс" |
| НП | Шейн Лонг | 47 | 11 | Англия "Халл Сити" |
| НП | Саймон Кокс | 29 | 4 | Англия "Ноттингем Форест" |
| НП | Конор Сэммон | 9 | 0 | Англия "Дерби Каунти" |
| НП | Энтони Стоукс | 8 | 0 | Шотландия "Селтик" |
Сборная Португалии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Эдуарду | 34 | 0 | Португалия "Брага" |
| ВР | Руй Патрисиу | 29 | 0 | Португалия "Спортинг" Лиссабон |
| ВР | Бету | 7 | 0 | Испания "Севилья" |
| ЗЩ | Бруну Алвеш | 72 | 10 | Турция "Фенербахче" |
| ЗЩ | Пепе | 57 | 3 | Испания "Реал" |
| ЗЩ | Фабиу Куэнтран | 44 | 3 | Испания "Реал" |
| ЗЩ | Рикарду Кошта | 18 | 1 | Испания "Валенсия" |
| ЗЩ | Луиш Нету | 8 | 0 | Россия "Зенит" |
| ЗЩ | Андре Алмейда | 4 | 0 | Португалия "Бенфика" |
| ЗЩ | Жоау Перейра | 36 | 0 | Испания "Валенсия" |
| ПЗ | Мигел Велозу | 48 | 2 | Украина "Динамо" Киев |
| ПЗ | Вильям Карвалью | 3 | 0 | Португалия "Спортинг" Лиссабон |
| ПЗ | Жоау Моутинью | 67 | 2 | Франция "Монако" |
| ПЗ | Раул Мейрелеш | 73 | 10 | Турция "Фенербахче" |
| ПЗ | Рубен Аморим | 12 | 0 | Португалия "Бенфика" |
| НП | Криштиану Роналду | 110 | 49 | Испания "Реал" |
| НП | Угу Алмейда | 54 | 17 | Турция "Бешикташ" |
| НП | Виейринья | 8 | 0 | Германия "Вольфсбург" |
| НП | Эдер | 8 | 0 | Португалия "Брага" |
| НП | Рафа Силва | 3 | 0 | Португалия "Брага" |
| НП | Нани | 74 | 14 | Англия "Манчестер Юнайтед" |
| НП | Силвестре Варела | 23 | 4 | Португалия "Порту" |
| НП | Элдер Поштига | 68 | 27 | Италия "Лацио" |
Ирландия - Португалия: прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Франция | beIN Sports 2 | 01:45 | |
| Испания | GOL T | 01:45 | |
| Франция | L’Équipe 21 | 01:45 | |
| Италия | Nuvolari | 01:45 | |
| Польша | Polsat Sport | 01:45 | |
| Великобритания | Premier Sports | 00:45 | |
| Португалия | RTP 1 | 00:45 | |
| Ирландия | Setanta | 00:45 | |
| Ирландия Северная Ирландия | Setanta Sports 1 | 00:45 | |
| Израиль | Sport 1 | 02:45 | |
| Дания | TV3 Sport 1 | 01:45 | |
| Норвегия | Viasat Football | 01:45 |
Ирландия - Португалия: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Ирландия | Ничья | Португалия | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 7.80 | 3.70 | 1.58 | Сделать ставку |
Начало матча и Ирландия - Португалия онлайн 11 июня в 03:45.
11 июня 2014, стадион "Метлайф", Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси, США), товарищеский матч сборных в мае-июне 2014, товарищеский матч.
Матч завершен...