СШАКолумбия
товарищеский матч
Сборная США
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Брэд Гузан | 27 | 0 | Англия "Астон Вилла" |
| ВР | Билл Хамид | 1 | 0 | США "Ди Си Юнайтед" |
| ВР | Шон Джонсон | 4 | 0 | США "Чикаго Файр" |
| ВР | Ник Римандо | 16 | 0 | США "Реал Солт-Лейк" |
| ЗЩ | Дамаркус Бизли | 120 | 17 | США "Хьюстон Динамо" |
| ЗЩ | Мэтт Беслер | 22 | 0 | США "Спортинг Канзас-Сити" |
| ЗЩ | Джон Брукс | 7 | 1 | Германия "Герта" |
| ЗЩ | Джефф Кэмерон | 30 | 1 | Англия "Сток Сити" |
| ЗЩ | Тимоти Чендлер | 16 | 0 | Германия "Айнтрахт" Франкфурт |
| ЗЩ | Грег Гарса | 3 | 0 | Мексика "Тихуана" |
| ЗЩ | Фабиан Джонсон | 27 | 1 | Германия "Боруссия" Менхенгладбах |
| ЗЩ | Джермейн Джонс | 47 | 3 | США "Нью-Инглэнд Революшн" |
| ЗЩ | Деандре Едлин | 9 | 0 | США "Сиэтл Саундерс" |
| ПЗ | Кайл Бекерман | 40 | 1 | США "Реал Солт-Лейк" |
| ПЗ | Алехандро Бедоя | 35 | 2 | Франция "Нант" |
| ПЗ | Микс Дискеруд | 23 | 4 | Норвегия "Русенборг" |
| ПЗ | Юлиан Грин | 4 | 1 | Германия "Гамбург" |
| ПЗ | Альфредо Моралес | 4 | 0 | Германия "Ингольштадт" |
| ПЗ | Ли Нгуен | 3 | 0 | США "Нью-Инглэнд Революшн" |
| НП | Джози Алтидор | 74 | 24 | Англия "Сандерленд" |
| НП | Мигель Ибарра | 1 | 0 | США "Миннесота Юнайтед" |
| НП | Джордан Моррис | 0 | 0 | США "Стэнфорд" |
| НП | Рубио Рубин | 0 | 0 | Голландия "Утрехт" |
| НП | Крис Вондоловски | 24 | 9 | США "Сан-Хосе Эртквейкс" |
| НП | Бобби Вуд | 3 | 0 | Германия "Мюнхен 1860" |
Сборная Колумбии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Камило Варгас | 2 | 0 | Колумбия "Санта-Фе" |
| ВР | Хосе Фернандо Куадрадо | 0 | 0 | Колумбия "Онсе Кальдас" |
| ВР | Леандро Кастельянос | 0 | 0 | Колумбия "Индепендьенте Медельин" |
| ЗЩ | Пабло Армеро | 61 | 2 | Италия "Милан" |
| ЗЩ | Кристиан Сапата | 30 | 0 | Италия "Милан" |
| ЗЩ | Сантьяго Ариас | 12 | 0 | Голландия ПСВ |
| ЗЩ | Эдер Альварес Баланта | 5 | 0 | Аргентина "Ривер Плейт" |
| ЗЩ | Джейсон Мурильо | 2 | 0 | Испания "Гранада" |
| ЗЩ | Педро Франко | 1 | 0 | Турция "Бешикташ" |
| ЗЩ | Брайан Ангуло | 0 | 0 | Болгария "Лудогорец" |
| ЗЩ | Даниэль Боканегра | 0 | 0 | Колумбия "Атлетико Насьональ" |
| ПЗ | Фреди Гуарин | 54 | 4 | Италия "Интер" |
| ПЗ | Абель Агилар | 53 | 6 | Франция "Тулуза" |
| ПЗ | Карлос Санчес | 50 | 0 | Англия "Астон Вилла" |
| ПЗ | Хуан Гильермо Куадрадо | 35 | 5 | Италия "Фиорентина" |
| ПЗ | Хамес Родригес | 30 | 12 | Испания "Реал" |
| ПЗ | Александр Мехия | 15 | 0 | Колумбия "Атлетико Насьональ" |
| ПЗ | Хуан Фернандо Кинтеро | 9 | 1 | Португалия "Порту" |
| ПЗ | Карлос Карбонеро | 4 | 0 | Италия "Чезена" |
| ПЗ | Эдвин Кардона | 1 | 0 | Колумбия "Атлетико Насьональ" |
| НП | Теофило Гутьеррес | 36 | 13 | Аргентина "Ривер Плейт" |
| НП | Джексон Мартинес | 33 | 10 | Португалия "Порту" |
| НП | Адриан Рамос | 32 | 2 | Германия "Боруссия" Дортмунд |
| НП | Карлос Бакка | 14 | 5 | Испания "Севилья" |
| НП | Йимми Чара | 1 | 0 | Колумбия "Депортес Толима" |
США - Колумбия: прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Сербия | Arena Sport 1 | 20:45 | |
| Хорватия | Arena Sport 1 HD | 20:45 | |
| Босния и Герцеговина | Arena Sport | 20:45 | |
| Франция | beIN Sports 2 | 20:45 | |
| MENA | beIN Sports Mena 8 | 21:45 |
США - Колумбия: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | США | Ничья | Колумбия | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 3.85 | 3.55 | 2.05 | Сделать ставку | |
| Мayplay | 3.40 | 3.30 | 2.04 | Сделать ставку | € 40 |
Начало матча и США - Колумбия онлайн 14 ноября в 22:45.
14 ноября 2014, стадион "Крэйвен Коттэдж", Лондон, матчи сборных в ноябре 2014, товарищеский матч.
Матч завершен...