ЧелсиМанчестер Сити
Чемпионат Англии 2014/2015
"Челси" - "Манчестер Сити": судейская бригада
Главный судья: Англия Марк Клаттенбург.
Помощники: Англия Саймон Бек, Англия Джэйк Коллин.
Четвертый судья: Англия Джонатан Мосс.
"Челси": выиграл 10 домашних матчей Премьер Лги подряд
| 23.08.2014 | "Челси" | 2-0 | "Лестер Сити" |
| 13.09.2014 | "Челси" | 4-2 | "Суонси Сити" |
| 27.09.2014 | "Челси" | 3-0 | "Астон Вилла" |
| 05.10.2014 | "Челси" | 2-0 | "Арсенал" |
| 01.11.2014 | "Челси" | 2-1 | "Куинз Парк Рейнджерс" |
| 22.11.2014 | "Челси" | 2-0 | "Вест Бромвич" |
| 03.12.2014 | "Челси" | 3-0 | "Тоттенхэм" |
| 13.12.2014 | "Челси" | 2-0 | "Халл Сити" |
| 26.12.2014 | "Челси" | 2-0 | "Вест Хэм" |
| 10.01.2015 | "Челси" | 2-0 | "Ньюкасл" |
"Манчестер Сити": не проигрывает в 7-ми выездных матчах кряду
| 08.11.2014 | "Куинз Парк Рейнджерс" | 2-2 | "Манчестер Сити" |
| 30.11.2014 | "Саутгемптон" | 0-3 | "Манчестер Сити" |
| 03.12.2014 | "Сандерленд" | 1-4 | "Манчестер Сити" |
| 10.12.2014 | "Рома" | 0-2 | "Манчестер Сити" |
| 13.12.2014 | "Лестер Сити" | 0-1 | "Манчестер Сити" |
| 26.12.2014 | "Вест Бромвич" | 1-3 | "Манчестер Сити" |
| 10.01.2015 | "Эвертон" | 1-1 | "Манчестер Сити" |
"Челси": 5 поражений в последних 9-т матчах с "Манчестер Сити"
| 21.09.2014 | "Манчестер Сити" | 1-1 | "Челси" |
| 15.02.2014 | "Манчестер Сити" | 2-0 | "Челси" |
| 03.02.2014 | "Манчестер Сити" | 0-1 | "Челси" |
| 27.10.2013 | "Челси" | 2-1 | "Манчестер Сити" |
| 14.04.2013 | "Челси" | 1-2 | "Манчестер Сити" |
| 24.02.2013 | "Манчестер Сити" | 2-0 | "Челси" |
| 25.11.2012 | "Челси" | 0-0 | "Манчестер Сити" |
| 12.08.2012 | "Челси" | 2-3 | "Манчестер Сити" |
| 21.03.2012 | "Манчестер Сити" | 2-1 | "Челси" |
"Челси" - "Манчестер Сити": прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Россия | НТВ-Плюс Футбол 1 | 20:30 | Юрий Розанов |
| MENA | beIN Sports Mena 1 | 19:30 | |
| MENA | beIN Sports Mena 11 | 19:30 | |
| Беларусь | Беларусь 5 | 19:30 | |
| Португалия | BTV 2 | 17:30 | |
| Франция | Canal+ | 18:30 | |
| Испания | C+ Fútbol | 18:30 | |
| Польша | C+ Sport | 18:30 | |
| Болгария | Диема | 19:30 | |
| Венгрия | Digi Sport 1 | 18:30 | |
| Словакия | Digi Sport 1 | 18:30 | |
| Италия | Fox Sports | 18:30 | |
| Голландия | Fox Sports 2 | 18:30 | |
| Азербайджан | İdman | 21:30 | |
| Турция | LIG TV3 | 19:30 | |
| Великобритания | Sky Sports 1 | 17:30 | |
| Израиль | Sport 1 | 19:30 | |
| Хорватия | SportKlub 1 | 18:30 | |
| Сербия | SportKlub 1 | 18:30 | |
| Словения | SportKlub 1 | 18:30 | |
| Бельгия | Sporting Telenet HD1 | 18:30 | |
| Дания | TV3+ | 18:30 | |
| Дания | 6’Eren | 18:30 |
"Челси" - "Манчестер Сити": букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | "Челси" | Ничья | "Манчестер Сити" | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 2.10 | 3.55 | 3.90 | Сделать ставку | |
| Мayplay | 2.01 | 3.35 | 3.50 | Сделать ставку | € 40 |
Начало матча и "Челси" - "Манчестер Сити" онлайн 31 января в 20:30.
31 января 2015, стадион "Стэмфорд Бридж", Лондон, чемпионат Англии 2014/2015, 23 тур.
Матч завершен...
Еще по теме:
Онлайн трансляции