ЮвентусМилан
чемпионат Италии 2014/2015
"Ювентус" - "Милан": судейская бригада
Главный судья: Италия Антонио Дамато.
Помощники: Италия Алессандро Костанцо, Италия Андреа Марцалони.
Четвертый судья: Италия Джанлука Вуото.
"Ювентус": выиграл в 3-х последних домашних матчах
| 15.01.2015 | "Ювентус" | 6-1 | "Верона" |
| 18.01.2015 | "Ювентус" | 4-0 | "Верона" |
| 25.01.2015 | "Ювентус" | 2-0 | "Кьево" |
"Милан": не выигрывал в 6-ти выездных матчах Серии А подряд
| 29.10.2014 | "Кальяри" | 1-1 | "Милан" |
| 08.11.2014 | "Сампдория" | 2-2 | "Милан" |
| 07.12.2014 | "Дженоа" | 1-0 | "Милан" |
| 20.12.2014 | "Рома" | 0-0 | "Милан" |
| 10.01.2015 | "Торино" | 1-1 | "Милан" |
| 24.01.2015 | "Лацио" | 3-1 | "Милан" |
"Ювентус": побеждал "Милан" в 4-х предыдущих матчах Серии А
| 20.09.2014 | "Милан" | 0-1 | "Ювентус" |
| 02.03.2014 | "Милан" | 0-2 | "Ювентус" |
| 06.10.2013 | "Ювентус" | 3-2 | "Милан" |
| 21.04.2013 | "Ювентус" | 1-0 | "Милан" |
"Ювентус" - "Милан": прямая трансляция на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Россия | НТВ-Плюс Футбол 3 | 22:45 | Александр Шмурнов |
| Сербия | Arena Sport 4 | 20:45 | |
| Хорватия | Arena Sport 4 HD | 20:45 | |
| MENA | beIN Sports Mena 12 | 21:45 | |
| MENA | beIN Sports Mena 3 | 21:45 | |
| Великобритания | BT Sport 1 | 19:45 | |
| Испания | C+ Fútbol | 20:45 | |
| Польша | C+ Sport | 20:45 | |
| Дания | Canal 8 Sport | 20:45 | |
| Кипр | Cytavision Sports 1 | 21:45 | |
| Венгрия | Digi Sport 1 | 20:45 | |
| Словакия | Digi Sport 1 | 20:45 | |
| Румыния | Dolce Sport | 21:45 | |
| Голландия | Fox Sports 2 | 20:45 | |
| Италия | Premium Calcio | 20:45 | |
| Италия | Sky Calcio 1 | 20:45 | |
| Италия | Sky Sport 1 | 20:45 | |
| Израиль | Sport 1 | 21:45 | |
| Португалия | Sport TV3 | 19:45 | |
| Албания | SuperSport 2 | 20:45 | |
| Бельгия | Sporting Telenet HD1 | 20:45 | |
| Швеция | TV4 Sport | 20:45 |
"Ювентус" - "Милан": букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | "Ювентус" | Ничья | "Милан" | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 1.37 | 5.30 | 10.50 | Сделать ставку | |
| Мayplay | 1.33 | 4.75 | 9.50 | Сделать ставку | € 40 |
Начало матча и "Ювентус" - "Милан" онлайн 07 февраля в 22:45.
07 февраля 2015, стадион "Ювентус", Турин, чемпионат Италии 2014/2015, 22 тур.
Матч завершен...
Архив предыдущих сезонов Серии А:
чемпионат Италии 2008/2009
чемпионат Италии 2009/2010
чемпионат Италии 2010/2011
чемпионат Италии 2011/2012
чемпионат Италии 2012/2013
чемпионат Италии 2013/2014