КолумбияПеру
товарищеский матч
Сборная Колумбии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Давид Оспина | 57 | 0 | Англия "Арсенал" |
| ВР | Камило Варгас | 4 | 0 | Колумбия "Атлетико Насьональ" |
| ЗЩ | Кристиан Сапата | 34 | 0 | Италия "Милан" |
| ЗЩ | Сантьяго Ариас | 16 | 0 | Голландия ПСВ |
| ЗЩ | Джейсон Мурильо | 10 | 1 | Италия "Интер" |
| ЗЩ | Эдер Альварес Баланта | 5 | 0 | Аргентина "Ривер Плейт" |
| ЗЩ | Хоан Мохика | 2 | 1 | Испания "Вальядолид" |
| ЗЩ | Франк Фабра | 0 | 0 | Колумбия "Индепендьенте Медельин" |
| ЗЩ | Франсиско Меса | 0 | 0 | Колумбия "Санта-Фе" |
| ЗЩ | Элибельтон Паласиос | 0 | 0 | Колумбия "Депортиво Кали" |
| ПЗ | Карлос Санчес | 58 | 0 | Англия "Астон Вилла" |
| ПЗ | Макнелли Торрес | 38 | 3 | Колумбия "Атлетико Насьональ" |
| ПЗ | Хамес Родригес | 37 | 12 | Испания "Реал" |
| ПЗ | Александр Мехия | 21 | 0 | Колумбия "Атлетико Насьональ" |
| ПЗ | Эдвин Кардона | 7 | 1 | Мексика "Монтеррей" |
| ПЗ | Кевин Баланта | 0 | 0 | Колумбия "Депортиво Кали" |
| ПЗ | Густаво Куэльяр | 0 | 0 | Колумбия "Хуниор" |
| ПЗ | Андрес Фелипе Роа | 0 | 0 | Колумбия "Депортиво Кали" |
| НП | Теофило Гутьеррес | 43 | 14 | Португалия "Спортинг" Лиссабон |
| НП | Джексон Мартинес | 37 | 10 | Испания "Атлетико" |
| НП | Карлос Бакка | 20 | 7 | Италия "Милан" |
| НП | Фабиан Кастильо | 0 | 0 | США "Даллас" |
| НП | Рафаэль Борре | 0 | 0 | Колумбия "Депортиво Кали" |
Сборная Перу
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Педро Гальесе | 14 | 0 | Перу "Хуан Аурич" |
| ВР | Диего Пенни | 13 | 0 | Перу "Спортинг Кристаль" |
| ЗЩ | Луис Адвинкула | 50 | 0 | Турция "Бурсаспор" |
| ЗЩ | Йошимар Йотун | 47 | 1 | Швеция "Мальмё" |
| ЗЩ | Кристиан Рамос | 40 | 1 | Перу "Хуан Аурич" |
| ЗЩ | Карлос Самбрано | 37 | 4 | Германия "Айнтрахт" Франкфурт |
| ЗЩ | Карлос Аскуэс | 14 | 5 | Германия "Вольфсбург" |
| ЗЩ | Хайр Сеспедес | 5 | 0 | Перу "Хуан Аурич" |
| ЗЩ | Ханселл Риохас | 4 | 0 | Перу "Универсидад Сесар Вальехо" |
| ЗЩ | Педро Рекена | 4 | 0 | Перу "Универсидад Сесар Вальехо" |
| ПЗ | Хуан Мануэль Варгас | 60 | 4 | Испания "Бетис" |
| ПЗ | Хосепмир Бальон | 43 | 0 | Перу "Спортинг Кристаль" |
| ПЗ | Карлос Лобатон | 40 | 1 | Перу "Спортинг Кристаль" |
| ПЗ | Паоло Уртадо | 21 | 2 | Англия "Рединг" |
| ПЗ | Кристиан Куэва | 15 | 1 | Мексика "Толука" |
| ПЗ | Хоэль Санчес | 9 | 0 | Перу "Универсидад Сан-Мартин" |
| ПЗ | Ренато Тапия | 2 | 0 | Голландия "Твенте" |
| НП | Джефферсон Фарфан | 70 | 18 | ОАЭ "Аль-Джазира" Абу-Даби |
| НП | Паоло Герреро | 63 | 25 | Бразилия "Фламенго" |
| НП | Андре Каррильо | 29 | 2 | Португалия "Спортинг" Лиссабон |
| НП | Даниэль Чавес | 16 | 1 | Перу "Универсидад Сесар Вальехо" |
| НП | Йорди Рейна | 13 | 2 | Австрия "Ред Булл" Зальцбург |
| НП | Эдисон Флорес | 3 | 0 | Перу "Университарио де Депортес" |
| НП | Иван Булос | 0 | 0 | Перу "Депортиво Мунисипаль" |
Колумбия - Перу: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Колумбия | Ничья | Перу | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафон | 1.65 | 3.90 | 5.90 | Сделать ставку |
Начало матча и Колумбия - Перу онлайн 09 сентября в 03:00.
09 сентября 2015, стадион "Ред Булл Арена", Гаррисон (штат Нью-Джерси, США), матчи сборных в сентябре 2015, товарищеский матч.
Матч завершен...