АвстрияМальта
товарищеский матч
Сборная Австрии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Роберт Альмер | 27 | 0 | Австрия "Аустрия" Вена |
| ВР | Хайнц Линднер | 7 | 0 | Германия "Айнтрахт" Франкфурт |
| ВР | Рамазан Озджан | 6 | 0 | Германия "Ингольштадт" |
| ЗЩ | Кристиан Фухс | 74 | 1 | Англия "Лестер Сити" |
| ЗЩ | Себастьян Прёдль | 56 | 4 | Англия "Уотфорд" |
| ЗЩ | Александр Драгович | 45 | 1 | Украина "Динамо" Киев |
| ЗЩ | Дьёрдь Гарич | 41 | 2 | Германия "Дармштадт" |
| ЗЩ | Флориан Кляйн | 35 | 0 | Германия "Штутгарт" |
| ЗЩ | Маркус Зуттнер | 15 | 0 | Германия "Ингольштадт" |
| ЗЩ | Мартин Хинтереггер | 12 | 0 | Германия "Боруссия" Менхенгладбах |
| ЗЩ | Кевин Виммер | 3 | 0 | Англия "Тоттенхэм" |
| ПЗ | Мартин Харник | 56 | 14 | Германия "Штутгарт" |
| ПЗ | Марко Арнаутович | 50 | 10 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Златко Юнузович | 46 | 7 | Германия "Вердер" |
| ПЗ | Давид Алаба | 44 | 11 | Германия "Бавария" |
| ПЗ | Юлиан Баумгартлингер | 43 | 1 | Германия "Майнц" |
| ПЗ | Якоб Янчер | 21 | 1 | Швейцария "Люцерн" |
| ПЗ | Марсель Забитцер | 16 | 3 | Германия "Лейпциг" |
| ПЗ | Штефан Ильсанкер | 14 | 0 | Германия "Лейпциг" |
| ПЗ | Валентино Лазаро | 4 | 0 | Австрия "Ред Булл" Зальцбург |
| ПЗ | Алессандро Шёпф | 2 | 0 | Германия "Шальке" |
| НП | Марк Янко | 52 | 26 | Швейцария "Базель" |
| НП | Рубин Окоти | 16 | 2 | Германия "Мюнхен 1860" |
| НП | Лукас Хинтерзеер | 8 | 0 | Германия "Ингольштадт" |
Сборная Мальты
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Джастин Хабер | 56 | 0 | Мальта "Хибернианс" |
| ВР | Анри Бонелло | 3 | 0 | Мальта "Валлетта" |
| ЗЩ | Андрей Агиус | 58 | 1 | Мальта "Хибернианс" |
| ЗЩ | Клейтон Файлла | 48 | 2 | Мальта "Хибернианс" |
| ЗЩ | Райан Камиллери | 26 | 0 | Мальта "Валлетта" |
| ЗЩ | Зак Мускат | 14 | 0 | Италия "Акрагас" |
| ЗЩ | Райан Камензули | 3 | 0 | Мальта "Биркиркара" |
| ЗЩ | Клиффорд Бальдаккино | 3 | 0 | Мальта "Слима Уондерерс" |
| ЗЩ | Каин Аттард | 1 | 0 | Мальта "Биркиркара" |
| ПЗ | Родерик Бриффа | 90 | 1 | Мальта "Валлетта" |
| ПЗ | Гаррет Скиберрас | 43 | 0 | Мальта "Биркиркара" |
| ПЗ | Пол Фенек | 35 | 1 | Мальта "Бальцан" |
| ПЗ | Роуэн Мускат | 24 | 0 | Италия "Павия" |
| ПЗ | Бьорн Кристенсен | 13 | 0 | Мальта "Хибернианс" |
| ПЗ | Стивен Пизани | 3 | 0 | Мальта "Флориана" |
| ПЗ | Ллеуэлин Кремона | 2 | 0 | Мальта "Валлетта" |
| ПЗ | Люк Гамбин | 1 | 0 | Англия "Барнет" |
| НП | Майкл Мифсуд | 115 | 40 | Мальта "Валлетта" |
| НП | Альфред Эффионг | 11 | 2 | Мальта "Бальцан" |
| НП | Жан-Поль Фарруджа | 3 | 0 | Мальта "Слима Уондерерс" |
Австрия - Мальта: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Австрия | Ничья | Мальта | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 1.10 | 8.00 | 21.00 | Сделать ставку | 25$/25€ |
Начало матча и Австрия - Мальта онлайн 31 мая в 21:30.
31 мая 2016, стадион "Вёртерзее", Клагенфурт-ам-Вёртерзе, матчи сборных в мае-июне 2016, товарищеский матч.
Матч завершен...