Сборная Польши
Сборная Ирландии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Войцех Щенсны | 38 | 0 | Италия "Ювентус" |
| ВР | Лукаш Скорупски | 2 | 0 | Италия "Болонья" |
| ВР | Лукаш Фабьяньски | 46 | 0 | Англия "Вест Хэм" |
| ЗЩ | Рафал Петшак | 1 | 0 | Польша "Висла" |
| ЗЩ | Аркадиуш Реца | 1 | 0 | Италия "Аталанта" |
| ЗЩ | Марцин Каминьски | 5 | 0 | Германия "Фортуна" |
| ЗЩ | Ян Беднарек | 7 | 1 | Англия "Саутгемптон" |
| ЗЩ | Мацей Рыбус | 53 | 2 | Россия "Локомотив" |
| ЗЩ | Томаш Кендзера | 3 | 0 | Украина "Динамо" Киев |
| ЗЩ | Камил Глик | 61 | 4 | Франция "Монако" |
| ЗЩ | Бартош Бережиньски | 12 | 0 | Италия "Сампдория" |
| ЗЩ | Адам Дзвигала | 0 | 0 | Польша "Висла" Плоцк |
| ПЗ | Яцек Горальски | 7 | 0 | Болгария "Лудогорец" |
| ПЗ | Кароль Линетты | 21 | 1 | Италия "Сампдория" |
| ПЗ | Гжегож Крыховяк | 55 | 3 | Россия "Локомотив" |
| ПЗ | Матеуш Клих | 11 | 1 | Англия "Лидс Юнайтед" |
| ПЗ | Якуб Блащиковски | 101 | 20 | Германия "Вольфсбург" |
| ПЗ | Мацей Макушевски | 5 | 0 | Польша "Лех" |
| ПЗ | Пётр Зелиньски | 37 | 6 | Италия "Наполи" |
| ПЗ | Дамян Шиманьски | 1 | 0 | Польша "Висла" Плоцк |
| ПЗ | Рафал Курзава | 5 | 0 | Франция "Амьен" |
| ПЗ | Пшемыслав Франковски | 1 | 0 | Польша "Ягеллония" |
| ПЗ | Дамиан Кондзёр | 0 | 0 | Хорватия "Динамо" Загреб |
| ПЗ | Тарас Романчук | 1 | 0 | Польша "Ягеллония" |
| НП | Аркадиуш Милик | 41 | 12 | Италия "Наполи" |
| НП | Роберт Левандовски | 99 | 55 | Германия "Бавария" |
| НП | Кшиштоф Пёнтек | 0 | 0 | Италия "Дженоа" |
Сборная Ирландии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Даррен Рэндолф | 29 | 0 | Англия "Мидлсбро" |
| ВР | Колин Дойл | 4 | 0 | Шотландия "Хартс" |
| ВР | Шон Макдермотт | 0 | 0 | Норвегия "Кристиансунн" |
| ЗЩ | Киран Кларк | 32 | 2 | Англия "Ньюкасл" |
| ЗЩ | Шейн Даффи | 21 | 2 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| ЗЩ | Сайрус Кристи | 18 | 2 | Англия "Фулхэм" |
| ЗЩ | Ричард Кио | 17 | 1 | Англия "Дерби Каунти" |
| ЗЩ | Кевин Лонг | 7 | 0 | Англия "Бернли" |
| ЗЩ | Мэтт Догерти | 2 | 0 | Англия "Вулверхэмптон" |
| ЗЩ | Джон Иган | 2 | 0 | Англия "Шеффилд Юнайтед" |
| ЗЩ | Энда Стивенс | 2 | 0 | Англия "Шеффилд Юнайтед" |
| ПЗ | Джефф Хендрик | 40 | 1 | Англия "Бернли" |
| ПЗ | Дэвид Мейлер | 25 | 0 | Англия "Рединг" |
| ПЗ | Каллум О'Дуда | 11 | 0 | Англия "Бристоль Сити" |
| ПЗ | Конор Хурихэйн | 6 | 0 | Англия "Астон Вилла" |
| ПЗ | Дэрил Хорган | 5 | 0 | Шотландия "Хайберниан" |
| ПЗ | Алан Джадж | 4 | 1 | Англия "Брентфорд" |
| ПЗ | Шон Уильямс | 2 | 1 | Англия "Миллуолл" |
| НП | Грэм Бёрк | 2 | 1 | Англия "Престон Норт Энд" |
| НП | Каллум Робинсон | 1 | 0 | Англия "Престон Норт Энд" |
| НП | Эйден О'Брайен | 0 | 0 | Англия "Миллуолл" |
| НП | Ронан Кёртис | 0 | 0 | Англия "Портсмут" |
Трансляции
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Польша | Polsat Sport | 20:45 | |
| Польша | TVP 1 | 20:45 |
Коэффициенты перед матчем
| Букмекер | Польша | Ничья | Ирландия |
|---|---|---|---|
| Марафонбет | 1.65 | 3.66 | 6.60 |
Другие матчи
Ранее
- Испания - Хорватия · превью и онлайн 6:0 11 сентября 2018
- Исландия - Бельгия · превью и онлайн 0:3 11 сентября 2018
- Босния - Австрия · превью и онлайн 1:0 11 сентября 2018
Позднее
- Северная Ирландия - Израиль · превью и онлайн 11 сентября 2018
- Флитвуд Таун - Лестер Сити U21 · превью и онлайн 11 сентября 2018
- Англия - Швейцария · превью и онлайн 11 сентября 2018