Сборная Северной Ирландии
Сборная Израиля
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Бэйли Пикок-Фаррелл | 2 | 0 | Англия "Лидс Юнайтед" |
| ВР | Тревор Карсон | 3 | 0 | Шотландия "Мотеруэлл" |
| ВР | Майкл МакГоверн | 28 | 0 | Англия "Норвич" |
| ЗЩ | Коннор МакЛафлин | 34 | 1 | Англия "Миллуолл" |
| ЗЩ | Джамал Льюис | 2 | 0 | Англия "Норвич" |
| ЗЩ | Майкл Смит | 1 | 0 | Шотландия "Хартс" |
| ЗЩ | Джонни Эванс | 71 | 2 | Англия "Лестер Сити" |
| ЗЩ | Крэйг Кэткарт | 37 | 2 | Англия "Уотфорд" |
| ЗЩ | Аарон Хьюз | 112 | 1 | Шотландия "Хартс" |
| ЗЩ | Гарет МакОли | 79 | 9 | Шотландия "Рейнджерс" |
| ПЗ | Джордж Сэвилл | 6 | 0 | Англия "Мидлсбро" |
| ПЗ | Найалл МакГинн | 54 | 3 | Шотландия "Абердин" |
| ПЗ | Стивен Дэвис | 102 | 10 | Англия "Саутгемптон" |
| ПЗ | Шэйн Фергюсон | 35 | 1 | Англия "Миллуолл" |
| ПЗ | Корри Эванс | 47 | 1 | Англия "Блэкберн" |
| ПЗ | Стюарт Даллас | 31 | 2 | Англия "Лидс Юнайтед" |
| ПЗ | Джордан Джонс | 2 | 0 | Шотландия "Килмарнок" |
| ПЗ | Оливер Норвуд | 54 | 0 | Англия "Шеффилд Юнайтед" |
| ПЗ | Пэдди Макнейр | 20 | 0 | Англия "Мидлсбро" |
| НП | Конор Вашингтон | 17 | 3 | Англия "Шеффилд Юнайтед" |
| НП | Кайл Лафферти | 68 | 20 | Шотландия "Рейнджерс" |
| НП | Лиам Бойс | 14 | 1 | Англия "Бертон Альбион" |
| НП | Джейми Уорд | 34 | 4 | Англия "Чарльтон Атлетик" |
| НП | Уилл Григг | 11 | 2 | Англия "Уиган" |
| НП | Джош Мадженнис | 38 | 4 | Англия "Болтон" |
Сборная Израиля
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Гай Хаимов | 2 | 0 | Израиль "Маккаби" Хайфа |
| ВР | Данни Амос | 0 | 0 | Израиль "Маккаби" Нетания |
| ВР | Махмуд Канадиль | 0 | 0 | Израиль "Бней Сахнин" |
| ЗЩ | Эйтан Тиби | 35 | 1 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ЗЩ | Шеран Йейни | 19 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ЗЩ | Талеб Тавата | 10 | 0 | Германия "Айнтрахт" Франкфурт |
| ЗЩ | Эли Даса | 10 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ЗЩ | Бен Биттон | 4 | 0 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ЗЩ | Самуэль Шайманн | 1 | 0 | Израиль "Бейтар" Иерусалим |
| ЗЩ | Аид Хабши | 1 | 0 | Израиль "Маккаби" Хайфа |
| ЗЩ | Ниссо Капилото | 1 | 0 | Израиль "Хапоэль" Хайфа |
| ПЗ | Бибрас Натхо | 51 | 1 | Греция "Олимпиакос" |
| ПЗ | Эран Захави | 40 | 6 | Китай "Гуанчжоу Фули" |
| ПЗ | Берам Кайал | 34 | 1 | Англия "Брайтон энд Хоув Альбион" |
| ПЗ | Дан Эйнбиндер | 7 | 1 | Израиль "Хапоэль" Беэр-Шева |
| ПЗ | Дор Перец | 3 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ПЗ | Дор Миха | 2 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| ПЗ | Дан Глазер | 0 | 0 | Израиль "Маккаби" Тель-Авив |
| НП | Томер Хемед | 33 | 16 | Англия "Куинз Парк Рейнджерс" |
| НП | Моанес Дабур | 8 | 1 | Австрия "Ред Булл" Зальцбург |
| НП | Алон Тургеман | 1 | 0 | Австрия "Аустрия" Вена |
| НП | Диа Саба | 1 | 0 | Израиль "Маккаби" Нетания |
| НП | Манор Соломон | 1 | 0 | Израиль "Маккаби" Петах-Тиква |
Трансляции
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Великобритания | Sky Sports Football | 19:45 |
Коэффициенты перед матчем
| Букмекер | Северная Ирландия | Ничья | Израиль |
|---|---|---|---|
| Марафонбет | 2.42 | 3.02 | 3.48 |
Другие матчи
Ранее
- Польша - Ирландия · превью и онлайн 11 сентября 2018
- Испания - Хорватия · превью и онлайн 6:0 11 сентября 2018
- Исландия - Бельгия · превью и онлайн 0:3 11 сентября 2018
Позднее
- Флитвуд Таун - Лестер Сити U21 · превью и онлайн 11 сентября 2018
- Англия - Швейцария · превью и онлайн 11 сентября 2018
- Колумбия - Аргентина · превью и онлайн 0:0 12 сентября 2018