УэльсМакедония
отборочный турнир чемпионата мира 2014
Оставшиеся матчи в группе A:
11.10.2013 20:00 Хорватия - Бельгия
11.10.2013 22:45 Уэльс - Македония
15.10.2013 22:30 Сербия - Македония
15.10.2013 23:00 Бельгия - Уэльс
15.10.2013 23:00 Шотландия - Хорватия
Турнирная таблица перед сегодняшним игровым днем:
|
Группа A | Игры | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 22 |
| Хорватия | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
| Сербия | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 11 |
| Шотландия | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| Македония | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| Уэльс | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
Сборная Уэльса
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Уэйн Хеннесси | 38 | 0 | Англия "Йовил Таун" |
| ВР | Боаз Майхилл | 19 | 0 | Англия "Вест Бромвич" |
| ВР | Оуэйн Фон Уильямс | 0 | 0 | Англия "Транмир Роверс" |
| ЗЩ | Крис Гантер | 48 | 0 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Нил Тэйлор | 11 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ЗЩ | Деклан Джон | 0 | 0 | Уэльс "Кардифф Сити" |
| ЗЩ | Дэнни Коллинз | 12 | 0 | Англия "Ноттингем Форест" |
| ЗЩ | Джеймс Уилсон | 0 | 0 | Англия "Челтнем Таун" |
| ЗЩ | Джазз Ричардс | 2 | 0 | Англия "Хаддерсфилд Таун" |
| ЗЩ | Даниэл Алфей | 0 | 0 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ЗЩ | Ройс Уиггинз | 0 | 0 | Англия "Чарльтон Атлетик" |
| ЗЩ | Джеймс Коллинз | 41 | 2 | Англия "Вест Хэм" |
| ПЗ | Дэвид Воан | 35 | 1 | Англия "Сандерленд" |
| ПЗ | Аарон Рэмзи | 28 | 7 | Англия "Арсенал" |
| ПЗ | Дэвид Коттерилл | 19 | 1 | Англия "Донкастер Роверс" |
| ПЗ | Энди Кинг | 19 | 1 | Англия "Лестер Сити" |
| ПЗ | Оуэйн Тудур Джонс | 6 | 0 | Шотландия "Хайберниан" |
| ПЗ | Шон МакДоналд | 1 | 0 | Англия "Борнмут" |
| ПЗ | Ллойд Айсгроув | 0 | 0 | Англия "Саутгемптон" |
| НП | Крэйг Беллами | 76 | 19 | Уэльс "Кардифф Сити" |
| НП | Сэм Воукс | 28 | 5 | Англия "Бернли" |
| НП | Саймон Черч | 22 | 1 | Англия "Чарльтон Атлетик" |
| НП | Хэл Робсон-Кану | 16 | 1 | Англия "Рединг" |
| НП | Джермейн Истер | 10 | 0 | Англия "Миллуолл" |
Сборная Македонии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Томе Пачовски | 33 | 0 | Бельгия "Мехелен" |
| ВР | Кристиян Наумовски | 3 | 0 | Румыния "Динамо" Бухарест |
| ВР | Дарко Тофилоски | 1 | 0 | Словакия "Кошице" |
| ЗЩ | Николче Новески | 62 | 5 | Германия "Майнц" |
| ЗЩ | Ванче Шиков | 31 | 3 | Украина "Волынь" |
| ЗЩ | Бобан Грнчаров | 31 | 1 | Болгария "Ботев" Пловдив |
| ЗЩ | Даниэл Мойсов | 23 | 0 | Норвегия "Бранн" |
| ЗЩ | Даниэл Георгиевски | 17 | 0 | Румыния "Стяуа" |
| ЗЩ | Стефан Ристовски | 9 | 0 | Италия "Латина" |
| ЗЩ | Даниел Ивановски | 4 | 0 | Швеция "Мьельбю" |
| ЗЩ | Эгзиян Алиловски | 0 | 0 | Швейцария "Шаффхаузен" |
| ПЗ | Дарко Тасевски | 44 | 1 | Израиль "Ирони" Кирьят-Шмона |
| ПЗ | Мухамед Демири | 19 | 0 | Швейцария "Санкт-Галлен" |
| ПЗ | Никола Григоров | 18 | 0 | Азербайджан "Хазар-Ленкорань" |
| ПЗ | Остоя Степанович | 6 | 0 | Польша "Висла" |
| ПЗ | Давид Бабунски | 2 | 0 | Испания "Барселона Б" |
| ПЗ | Предраг Ранджелович | 1 | 0 | Сербия "Ягодина" |
| НП | Горан Пандев | 74 | 26 | Италия "Наполи" |
| НП | Агим Ибраими | 22 | 5 | Италия "Кальяри" |
| НП | Мирко Ивановски | 18 | 1 | Румыния "Астра" |
| НП | Александр Трайковски | 12 | 2 | Бельгия "Мехелен" |
| НП | Адис Яхович | 6 | 1 | Украина "Ворскла" |
| НП | Йован Костовски | 4 | 1 | Бельгия "Лёвен" |
| НП | Деян Блажевски | 2 | 1 | Македония "Горизонт" Турново |
Уэльс - Македония: букмекеры, ставки и коэффициенты
| Букмекер | Уэльс | Ничья | Македония | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWIN | 2.20 | 3.20 | 3.25 | Сделать ставку | 1000 рублей * |
** Коэффициенты с момента публикации могли измениться! Проверяйте их перед тем, как сделать ставку.
Начало матча и Уэльс - Македония онлайн 11 октября в 22:45.
11 октября 2013, стадион "Кардифф Сити", Кардифф, отборочный турнир чемпионата мира 2014, зона Европы, группа A.
Матч завершен...
Ссылки на тему:
Отборочный турнир чемпионата мира 2010
Чемпионат мира 2010