УэльсМолдова
отборочный турнир чемпионата мира 2018
>Уэльс - Молдова: судейская бригада
Главный судья: Израиль Лиран Лиани.
Помощники: Израиль Давид Битон, Израиль Махмуд Маагна.
Четвертый судья: Израиль Эрез Папир.
Турнирная таблица группы D перед сегодняшним игровым днем
| Группа D | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уэльс Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Австрия Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сербия Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ирландия Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молдова Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грузия Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сборная Уэльса
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Уэйн Хеннесси | 62 | 0 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ВР | Дэнни Уорд | 3 | 0 | Англия "Хаддерсфилд Таун" |
| ВР | Оуэйн Фон Уильямс | 1 | 0 | Шотландия "Инвернесс" |
| ЗЩ | Крис Гантер | 73 | 0 | Англия "Рединг" |
| ЗЩ | Эшли Уильямс | 65 | 2 | Англия "Эвертон" |
| ЗЩ | Джеймс Коллинз | 49 | 3 | Англия "Вест Хэм" |
| ЗЩ | Нил Тэйлор | 34 | 1 | Уэльс "Суонси Сити" |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 25 | 0 | Англия "Тоттенхэм" |
| ЗЩ | Джеймс Честер | 17 | 0 | Англия "Астон Вилла" |
| ЗЩ | Джазз Ричардс | 10 | 0 | Уэльс "Кардифф Сити" |
| ЗЩ | Пол Дамметт | 2 | 0 | Англия "Ньюкасл" |
| ПЗ | Джо Ледли | 67 | 4 | Англия "Кристал Пэлас" |
| ПЗ | Джо Аллен | 31 | 0 | Англия "Сток Сити" |
| ПЗ | Энди Кинг | 36 | 2 | Англия "Лестер Сити" |
| ПЗ | Дэвид Коттерилл | 23 | 2 | Англия "Бирмингем Сити" |
| ПЗ | Эмир Хьюс | 7 | 1 | Уэльс "Кардифф Сити" |
| ПЗ | Шон МакДоналд | 4 | 0 | Англия "Уиган" |
| НП | Гарет Бэйл | 61 | 22 | Испания "Реал" |
| НП | Сэм Воукс | 44 | 7 | Англия "Бернли" |
| НП | Саймон Черч | 38 | 3 | Голландия "Рода" |
| НП | Хэл Робсон-Кану | 35 | 4 | Англия "Вест Бромвич" |
| НП | Джордж Уильямс | 7 | 0 | Англия "Милтон Кинс Донс" |
| НП | Том Лоуренс | 4 | 0 | Англия "Ипсвич Таун" |
Сборная Молдавии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| ВР | Станислав Намашко | 38 | 0 | Греция "Левадиакос" |
| ВР | Илья Чебану | 21 | 0 | Россия "Мордовия" |
| ВР | Алексей Кошелев | 1 | 0 | Молдова "Шериф" |
| ЗЩ | Александр Епуряну | 73 | 7 | Турция "Истанбул ББ" |
| ЗЩ | Виктор Головатенко | 73 | 3 | Молдова "Заря" Бельцы |
| ЗЩ | Игорь Армаш | 49 | 4 | Россия "Кубань" |
| ЗЩ | Виталий Бордиян | 40 | 1 | Молдова "Шериф" |
| ЗЩ | Петру Раку | 37 | 0 | Молдова "Милсами" |
| ЗЩ | Ион Жардан | 13 | 0 | Молдова "Зимбру" |
| ЗЩ | Адриан Кашкавал | 7 | 0 | Россия "Луч-Энергия" |
| ПЗ | Александр Гацкан | 49 | 3 | Россия "Ростов" |
| ПЗ | Евгений Чеботару | 46 | 1 | Россия "Сибирь" |
| ПЗ | Александр Дедов | 32 | 2 | Молдова "Милсами" |
| ПЗ | Артур Ионицэ | 23 | 2 | Италия "Кальяри" |
| ПЗ | Андрей Кожокарь | 22 | 1 | Молдова "Милсами" |
| ПЗ | Владислав Иванов | 5 | 0 | Молдова "Шериф" |
| ПЗ | Максим Михайлов | 4 | 0 | Молдова "Заря" Бельцы |
| ПЗ | Евгений Кочук | 2 | 0 | Молдова "Дачия" |
| НП | Игорь Бугаёв | 41 | 7 | Молдова "Заря" Бельцы |
| НП | Евгений Сидоренко | 26 | 7 | Молдова "Милсами" |
| НП | Игорь Пикущак | 24 | 3 | Молдова "Заря" Бельцы |
| НП | Раду Гынсарь | 10 | 1 | Молдова "Шериф" |
Уэльс - Молдова на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
|---|---|---|---|
| Россия | Матч! Игра | 21:45 | Дмитрий Жичкин |
| Великобритания Ирландия | Sky Sports 1 | 19:45 | |
| Хорватия | SportKlub 3 | 20:45 | |
| Сербия | SportKlub 3 | 20:45 |
Уэльс - Молдова: коэффициенты
| Букмекер | Уэльс | Ничья | Молдова | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафонбет | 1.285 | 5.60 | 15.50 | Сделать ставку |
Начало матча и Уэльс - Молдова онлайн 05 сентября в 21:45.
05 сентября 2016, стадион "Кардифф Сити", Кардифф, отборочный турнир чемпионата мира 2018, зона Европы, группа D.
Матч завершен...
Ссылки на тему:
Отборочный турнир чемпионата мира 2010
Отборочный турнир чемпионата мира 2014