
 

Турнирная таблица группы E перед сегодняшним игровым днем
| Группа E | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Польша | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 13 | 
|  Черногория | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 | 
|  Дания | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 | 
|  Румыния | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 
|  Армения | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | 
|  Казахстан | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 | 
Сборная Польши
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб | 
|---|---|---|---|---|
| ВР | Лукаш Фабьяньски | 39 | 0 |  "Суонси Сити" | 
| ВР | Войцех Щенсны | 28 | 0 |  "Рома" | 
| ВР | Лукаш Скорупски | 1 | 0 |  "Эмполи" | 
| ЗЩ | Лукаш Пищек | 54 | 3 |  "Боруссия" Дортмунд | 
| ЗЩ | Мацей Рыбус | 44 | 2 |  "Лион" | 
| ЗЩ | Артур Енджейчик | 29 | 3 |  "Легия" | 
| ЗЩ | Михал Паздан | 25 | 0 |  "Легия" | 
| ЗЩ | Тиаго Ционек | 11 | 0 |  "Палермо" | 
| ЗЩ | Марцин Каминьски | 4 | 0 |  "Штутгарт" | 
| ЗЩ | Бартош Бережиньски | 3 | 0 |  "Сампдория" | 
| ЗЩ | Игор Левчук | 2 | 0 |  "Бордо" | 
| ПЗ | Якуб Блащиковски | 90 | 18 |  "Вольфсбург" | 
| ПЗ | Камил Гросицки | 49 | 9 |  "Халл Сити" | 
| ПЗ | Гжегож Крыховяк | 44 | 2 |  "ПСЖ" | 
| ПЗ | Славомир Пешко | 43 | 2 |  "Лехия" | 
| ПЗ | Кжиштоф Мончиньски | 23 | 1 |  "Висла" | 
| ПЗ | Пётр Зелиньски | 22 | 3 |  "Наполи" | 
| ПЗ | Кароль Линетты | 14 | 1 |  "Сампдория" | 
| ПЗ | Павел Вшолек | 10 | 2 |  "Куинз Парк Рейнджерс" | 
| ПЗ | Рафал Вольски | 4 | 0 |  "Лехия" | 
| ПЗ | Дамьян Дабровски | 1 | 0 |  "Краковия" | 
| ПЗ | Яцек Горальски | 1 | 0 |  "Ягеллония" | 
| НП | Роберт Левандовски | 86 | 43 |  "Бавария" | 
| НП | Аркадиуш Милик | 33 | 11 |  "Наполи" | 
| НП | Лукаш Теодорчик | 12 | 4 |  "Андерлехт" | 
| НП | Камиль Вильчек | 2 | 0 |  "Брондбю" | 
Сборная Румынии
| Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб | 
|---|---|---|---|---|
| ВР | Чиприан Тэтэрушану | 43 | 0 |  "Фиорентина" | 
| ВР | Костел Пантилимон | 24 | 0 |  "Уотфорд" | 
| ВР | Силвиу Лунг | 3 | 0 |  "Астра" | 
| ВР | Флорин Ницэ | 0 | 0 |  "Стяуа" | 
| ЗЩ | Влад Кирикеш | 45 | 0 |  "Наполи" | 
| ЗЩ | Кристиан Сэпунару | 21 | 0 |  "Астра" | 
| ЗЩ | Флорин Гардош | 13 | 0 |  "Саутгемптон" | 
| ЗЩ | Ясмин Латовлевич | 11 | 0 |  "Карабюкспор" | 
| ЗЩ | Ромарио Бензар | 5 | 0 |  "Вииторул" | 
| ЗЩ | Алин Тошка | 5 | 0 |  "Бетис" | 
| ЗЩ | Богдан Цыру | 1 | 0 |  "Вииторул" | 
| ЗЩ | Кристиан Ганя | 0 | 0 |  "Вииторул" | 
| ПЗ | Богдан Станку | 48 | 12 |  "Бурсаспор" | 
| ПЗ | Михай Пинтилий | 34 | 1 |  "Стяуа" | 
| ПЗ | Александру Кипчу | 27 | 4 |  "Андерлехт" | 
| ПЗ | Николае Станчу | 12 | 5 |  "Андерлехт" | 
| ПЗ | Рэзван Марин | 5 | 1 |  "Стандард" | 
| ПЗ | Эрик Бикфалви | 3 | 0 |  "Урал" | 
| ПЗ | Александру Бэлуцэ | 0 | 0 |  "Университатя" Крайова | 
| ПЗ | Серджу Ханка | 0 | 0 |  "Динамо" Бухарест | 
| НП | Георге Грозав | 18 | 3 |  "Терек" | 
| НП | Флорин Андоне | 13 | 1 |  "Депортиво" | 
| НП | Андрей Иван | 4 | 0 |  "Университатя" Крайова | 
| НП | Дорин Ротариу | 3 | 0 |  "Брюгге" | 
Польша - Румыния на ТВ
| Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор | 
|---|---|---|---|
|  | Матч ТВ | 21:45 | Дмитрий Шнякин | 
|  | Футбол 2 | 21:45 | |
|  | Диема | 21:45 | |
|  | Polsat Sport | 20:45 | |
|  | Sky Calcio 1 | 20:45 | |
|  | Sky Sport 3 | 20:45 | |
|  | SportKlub 2 | 20:45 | 
Польша - Румыния: коэффициенты
| Букмекер | Польша | Ничья | Румыния | Бонусы при регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марафонбет | 1.56 | 3.95 | 7.90 | Сделать ставку | 
Начало матча и Польша - Румыния онлайн 10 июня в 21:45.
10 июня 2017, стадион "Народовы", Варшава, отборочный турнир чемпионата мира 2018, зона Европы, группа E.
Матч завершен...
Ссылки на тему:
Отборочный турнир чемпионата мира 2010
Отборочный турнир чемпионата мира 2014

 
  
  
  
  
  
 
0 комментариев к Польша - Румыния онлайн