


Турнирная таблица группы D перед сегодняшним игровым днем
Группа D | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 18 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 | 17 |
![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | 16 |
![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 12 |
![]() | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 22 | -18 | 2 |
Молдова - Австрия: судейская бригада
Главный судья:

Помощники:


Четвертый судья:

Сборная Молдавии
Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
---|---|---|---|---|
ВР | Илья Чебану | 27 | 0 | ![]() |
ВР | Сергей Пащенко | 19 | 0 | ![]() |
ВР | Алексей Кошелев | 3 | 0 | ![]() |
ВР | Раду Мыцу | 0 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Александр Епуряну | 81 | 8 | ![]() |
ЗЩ | Виталий Бордиян | 45 | 1 | ![]() |
ЗЩ | Петру Раку | 44 | 1 | ![]() |
ЗЩ | Вадим Болохан | 23 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Вячеслав Посмак | 21 | 2 | ![]() |
ЗЩ | Дину Граур | 3 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Артём Розгонюк | 1 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Петру Ожог | 0 | 0 | ![]() |
ПЗ | Александр Гацкан | 55 | 5 | ![]() |
ПЗ | Евгений Чеботару | 54 | 1 | ![]() |
ПЗ | Александр Дедов | 44 | 3 | ![]() |
ПЗ | Андрей Кожокарь | 33 | 2 | ![]() |
ПЗ | Александр Антонюк | 29 | 3 | ![]() |
ПЗ | Артур Ионицэ | 27 | 2 | ![]() |
ПЗ | Игорь Цыгырлаш | 23 | 1 | ![]() |
ПЗ | Александр Пащенко | 10 | 0 | ![]() |
ПЗ | Владислав Иванов | 7 | 0 | ![]() |
ПЗ | Евгений Кочук | 5 | 0 | ![]() |
ПЗ | Георгий Антон | 3 | 0 | ![]() |
ПЗ | Вадим Паирель | 0 | 0 | ![]() |
НП | Раду Гынсарь | 20 | 4 | ![]() |
НП | Владимир Амброс | 3 | 0 | ![]() |
НП | Сергей Плэтикэ | 0 | 0 | ![]() |
Сборная Австрии
Поз. | Футболист | Матчи | Голы | Клуб |
---|---|---|---|---|
ВР | Хайнц Линднер | 14 | 0 | ![]() |
ВР | Даниэль Бахманн | 0 | 0 | ![]() |
ВР | Павао Перван | 0 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Александр Драгович | 60 | 1 | ![]() |
ЗЩ | Флориан Кляйн | 45 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Штефан Лайнер | 3 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Кевин Дансо | 3 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Моритц Бауэр | 2 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Максимилиан Вёбер | 1 | 0 | ![]() |
ЗЩ | Филипп Линхарт | 0 | 0 | ![]() |
ПЗ | Марко Арнаутович | 65 | 16 | ![]() |
ПЗ | Юлиан Баумгартлингер | 57 | 1 | ![]() |
ПЗ | Штефан Ильсанкер | 26 | 0 | ![]() |
ПЗ | Валентино Лазаро | 9 | 0 | ![]() |
ПЗ | Луис Шауб | 4 | 2 | ![]() |
ПЗ | Флориан Гриллич | 4 | 0 | ![]() |
ПЗ | Флориан Кайнц | 4 | 0 | ![]() |
ПЗ | Кристоф Кнасмюлльнер | 0 | 0 | ![]() |
ПЗ | Филипп Шобесбергер | 0 | 0 | ![]() |
ПЗ | Ханнес Вольф | 0 | 0 | ![]() |
НП | Марк Янко | 65 | 28 | ![]() |
НП | Гвидо Бургшталлер | 12 | 1 | ![]() |
НП | Михаэль Грегорич | 5 | 0 | ![]() |
Молдова - Австрия: прямая трансляция на ТВ
Страна | Телеканал | Местное время | Комментатор |
---|---|---|---|
![]() |
Moldova 1 | 21:45 | |
![]() |
ORF Eins | 20:45 |
Молдова - Австрия: коэффициенты
Букмекер | Молдова | Ничья | Австрия | Бонусы при регистрации | |
---|---|---|---|---|---|
Марафонбет | 7.70 | 4.50 | 1.46 | Сделать ставку |
Начало матча и Молдова - Австрия онлайн 09 октября в 21:45.
09 октября 2017, стадион "Зимбру", Кишинёв, отборочный турнир чемпионата мира 2018, зона Европы, группа D.
Матч завершен...
Ссылки на тему:
Отборочный турнир чемпионата мира 2010
Отборочный турнир чемпионата мира 2014